IPG PHOTONICS收盘价2019-2020每日
2019/1/1 | 113.29 |
2019/1/2 | 114.76 |
2019/1/3 | 108.6 |
2019/1/4 | 114.72 |
2019/1/7 | 116.81 |
2019/1/8 | 120.8 |
2019/1/9 | 126.27 |
2019/1/10 | 128.52 |
2019/1/11 | 127.88 |
2019/1/14 | 127.11 |
2019/1/15 | 125.9 |
2019/1/16 | 128.34 |
2019/1/17 | 129.21 |
2019/1/18 | 132.51 |
2019/1/21 | 132.51 |
2019/1/22 | 128.05 |
2019/1/23 | 126.17 |
2019/1/24 | 130.57 |
2019/1/25 | 135.3 |
2019/1/28 | 132.68 |
2019/1/29 | 131.47 |
2019/1/30 | 133.25 |
2019/1/31 | 133 |
2019/2/1 | 136.93 |
2019/2/4 | 136.62 |
2019/2/5 | 137.64 |
2019/2/6 | 141.39 |
2019/2/7 | 136.77 |
2019/2/8 | 138.8 |
2019/2/11 | 137.25 |
2019/2/12 | 147.15 |
2019/2/13 | 149.39 |
2019/2/14 | 149.56 |
2019/2/15 | 154.88 |
2019/2/18 | 154.88 |
2019/2/19 | 153 |
2019/2/20 | 153.22 |
2019/2/21 | 154.05 |
2019/2/22 | 156.43 |
2019/2/25 | 161.18 |
2019/2/26 | 159.58 |
2019/2/27 | 157.83 |
2019/2/28 | 155.03 |
2019/3/1 | 156.68 |
2019/3/4 | 156.36 |
2019/3/5 | 156.08 |
2019/3/6 | 152.35 |
2019/3/7 | 147.99 |
2019/3/8 | 148.09 |
2019/3/11 | 151.32 |
2019/3/12 | 152.16 |
2019/3/13 | 153.9 |
2019/3/14 | 149.51 |
2019/3/15 | 153.61 |
2019/3/18 | 149.5 |
2019/3/19 | 151.72 |
2019/3/20 | 147.65 |
2019/3/21 | 153.09 |
2019/3/22 | 144.77 |
2019/3/25 | 144.74 |
2019/3/26 | 148.28 |
2019/3/27 | 147.86 |
2019/3/28 | 148.17 |
2019/3/29 | 151.78 |
2019/4/1 | 162.09 |
2019/4/2 | 162.27 |
2019/4/3 | 166.56 |
2019/4/4 | 167.6 |
2019/4/5 | 167.03 |
2019/4/8 | 168.96 |
2019/4/9 | 164.66 |
2019/4/10 | 166.57 |
2019/4/11 | 166.32 |
2019/4/12 | 168.92 |
2019/4/15 | 169.23 |
2019/4/16 | 172.03 |
2019/4/17 | 173.76 |
2019/4/18 | 175.48 |
2019/4/19 | 175.48 |
2019/4/22 | 176.55 |
2019/4/23 | 178.69 |
2019/4/24 | 181.63 |
2019/4/25 | 173.69 |
2019/4/26 | 173.8 |
2019/4/29 | 173.01 |
2019/4/30 | 174.73 |
2019/5/1 | 170.84 |
2019/5/2 | 169.79 |
2019/5/3 | 171.49 |
2019/5/6 | 161.51 |
2019/5/7 | 158.56 |
2019/5/8 | 158.63 |
2019/5/9 | 153.62 |
2019/5/10 | 153.69 |
2019/5/13 | 142.41 |
2019/5/14 | 145.86 |
2019/5/15 | 145.58 |
2019/5/16 | 138.01 |
2019/5/17 | 134.05 |
2019/5/20 | 130.08 |
2019/5/21 | 134.08 |
2019/5/22 | 133.81 |
2019/5/23 | 130.49 |
2019/5/24 | 131.01 |
2019/5/27 | 131.01 |
2019/5/28 | 129.65 |
2019/5/29 | 129.51 |
2019/5/30 | 128.46 |
2019/5/31 | 125.17 |
2019/6/3 | 126.6 |
2019/6/4 | 131.54 |
2019/6/5 | 130.41 |
2019/6/6 | 130.65 |
2019/6/7 | 131.8 |
2019/6/10 | 132.92 |
2019/6/11 | 136.09 |
2019/6/12 | 133.17 |
2019/6/13 | 137.31 |
2019/6/14 | 131.94 |
2019/6/17 | 132.39 |
2019/6/18 | 138.4 |
2019/6/19 | 140.69 |
2019/6/20 | 144.61 |
2019/6/21 | 146.48 |
2019/6/24 | 146.16 |
2019/6/25 | 143.89 |
2019/6/26 | 148.18 |
2019/6/27 | 150.52 |
2019/6/28 | 154.25 |
2019/7/1 | 156.66 |
2019/7/2 | 154.59 |
2019/7/3 | 155.72 |
2019/7/4 | 155.72 |
2019/7/5 | 149 |
2019/7/8 | 141.23 |
2019/7/9 | 140.93 |
2019/7/10 | 141.92 |
2019/7/11 | 138.17 |
2019/7/12 | 140.67 |
2019/7/15 | 135.1 |
2019/7/16 | 132.86 |
2019/7/17 | 130.97 |
2019/7/18 | 130.69 |
2019/7/19 | 131.6 |
2019/7/22 | 134.98 |
2019/7/23 | 140.49 |
2019/7/24 | 143.68 |
2019/7/25 | 141.13 |
2019/7/26 | 141.19 |
2019/7/29 | 139.42 |
2019/7/30 | 137.22 |
2019/7/31 | 131.01 |
2019/8/1 | 125.97 |
2019/8/2 | 118.5 |
2019/8/5 | 118.06 |
2019/8/6 | 120.06 |
2019/8/7 | 118.97 |
2019/8/8 | 124.74 |
2019/8/9 | 121.71 |
2019/8/12 | 118.62 |
2019/8/13 | 121.98 |
2019/8/14 | 116.45 |
2019/8/15 | 116.62 |
2019/8/16 | 119.42 |
2019/8/19 | 124.16 |
2019/8/20 | 123.18 |
2019/8/21 | 124.24 |
2019/8/22 | 124.73 |
2019/8/23 | 118.26 |
2019/8/26 | 117.92 |
2019/8/27 | 116.52 |
2019/8/28 | 117.9 |
2019/8/29 | 122.62 |
2019/8/30 | 123.73 |
2019/9/2 | 123.73 |
2019/9/3 | 117.26 |
2019/9/4 | 124.69 |
2019/9/5 | 134.37 |
2019/9/6 | 133.51 |
2019/9/9 | 138.43 |
2019/9/10 | 142.77 |
2019/9/11 | 148.87 |
2019/9/12 | 146.82 |
2019/9/13 | 146.34 |
2019/9/16 | 145.46 |
2019/9/17 | 141.87 |
2019/9/18 | 139.19 |
2019/9/19 | 137.05 |
2019/9/20 | 133.08 |
2019/9/23 | 133.83 |
2019/9/24 | 129.91 |
2019/9/25 | 134.22 |
2019/9/26 | 134.08 |
2019/9/27 | 132.83 |
2019/9/30 | 135.6 |
2019/10/1 | 132.36 |
2019/10/2 | 128.92 |
2019/10/3 | 128.78 |
2019/10/4 | 131.82 |
2019/10/7 | 131.68 |
2019/10/8 | 124.72 |
2019/10/9 | 127.08 |
2019/10/10 | 129.96 |
2019/10/11 | 136.01 |
2019/10/14 | 125.4 |
2019/10/15 | 131.84 |
2019/10/16 | 130.09 |
2019/10/17 | 134.95 |
2019/10/18 | 134.76 |
2019/10/21 | 136.74 |
2019/10/22 | 139.65 |
2019/10/23 | 136.93 |
2019/10/24 | 139.1 |
2019/10/25 | 143.07 |
2019/10/28 | 143.83 |
2019/10/29 | 124.45 |
2019/10/30 | 133.56 |
2019/10/31 | 134.28 |
2019/11/1 | 139.69 |
2019/11/4 | 145.51 |
2019/11/5 | 153.1 |
2019/11/6 | 148.54 |
2019/11/7 | 148.01 |
2019/11/8 | 147.25 |
2019/11/11 | 142.79 |
2019/11/12 | 140.9 |
2019/11/13 | 139.82 |
2019/11/14 | 139.16 |
2019/11/15 | 140.85 |
2019/11/18 | 136.52 |
2019/11/19 | 137.55 |
2019/11/20 | 137.14 |
2019/11/21 | 138.53 |
2019/11/22 | 139.42 |
2019/11/25 | 142.78 |
2019/11/26 | 140.85 |
2019/11/27 | 144.82 |
2019/11/28 | 144.82 |
2019/11/29 | 142.09 |
2019/12/2 | 139.26 |
2019/12/3 | 139.57 |
2019/12/4 | 143.25 |
2019/12/5 | 140.17 |
2019/12/6 | 141.98 |
2019/12/9 | 137.38 |
2019/12/10 | 136.81 |
2019/12/11 | 138.64 |
2019/12/12 | 143.2 |
2019/12/13 | 144.62 |
2019/12/16 | 145.78 |
2019/12/17 | 148.72 |
2019/12/18 | 147.39 |
2019/12/19 | 146.29 |
2019/12/20 | 142.97 |
2019/12/23 | 144.64 |
2019/12/24 | 144.65 |
2019/12/25 | 144.65 |
2019/12/26 | 146.15 |
2019/12/27 | 143.92 |
2019/12/30 | 143.42 |
2019/12/31 | 144.92 |
2020/1/1 | 144.92 |
2020/1/2 | 146.48 |
2020/1/3 | 141.82 |
2020/1/6 | 143.27 |
2020/1/7 | 144.1 |
2020/1/8 | 144.05 |
2020/1/9 | 139.64 |
2020/1/10 | 135.27 |
2020/1/13 | 137.08 |
2020/1/14 | 139.21 |
2020/1/15 | 139.75 |
2020/1/16 | 145.02 |
2020/1/17 | 145.95 |
2020/1/20 | 145.95 |
2020/1/21 | 144.85 |
2020/1/22 | 146.09 |
2020/1/23 | 146.84 |
2020/1/24 | 144.33 |
2020/1/27 | 134.67 |
2020/1/28 | 136.69 |
2020/1/29 | 130.07 |
2020/1/30 | 131.13 |
2020/1/31 | 127.67 |
2020/2/3 | 132.81 |
2020/2/4 | 140.29 |
2020/2/5 | 140.41 |
2020/2/6 | 141.45 |
2020/2/7 | 133.55 |
2020/2/10 | 138.17 |
2020/2/11 | 140.75 |
2020/2/12 | 147.07 |
2020/2/13 | 149.97 |
2020/2/14 | 139.49 |
2020/2/17 | 139.49 |
2020/2/18 | 135.81 |
2020/2/19 | 143.935 |
2020/2/20 | 140.87 |
2020/2/21 | 135.01 |
2020/2/24 | 132.17 |
2020/2/25 | 127.05 |
2020/2/26 | 126.73 |
2020/2/27 | 122.81 |
2020/2/28 | 127.64 |
2020/3/2 | 130.35 |
2020/3/3 | 127.75 |
2020/3/4 | 131.59 |
2020/3/5 | 127.61 |
2020/3/6 | 121.47 |
2020/3/9 | 116.93 |
2020/3/10 | 123.35 |
2020/3/11 | 110.85 |
2020/3/12 | 105.88 |
2020/3/13 | 112.15 |
2020/3/16 | 105.36 |
2020/3/17 | 124.25 |
2020/3/18 | 118.66 |
2020/3/19 | 109.94 |
2020/3/20 | 109.08 |
2020/3/23 | 110.02 |
2020/3/24 | 121.2 |
2020/3/25 | 116.75 |
2020/3/26 | 116.98 |
2020/3/27 | 109.03 |
2020/3/30 | 109.2 |
2020/3/31 | 110.28 |
2020/4/1 | 105.8 |
2020/4/2 | 102.92 |
2020/4/3 | 102.74 |
2020/4/6 | 113.95 |
2020/4/7 | 114.35 |
2020/4/8 | 117.31 |
2020/4/9 | 119.05 |
2020/4/10 | 119.05 |
2020/4/13 | 116.99 |
2020/4/14 | 120.75 |
2020/4/15 | 114.44 |
2020/4/16 | 115.48 |
2020/4/17 | 119.05 |
2020/4/20 | 117.94 |
2020/4/21 | 111.65 |
2020/4/22 | 116.51 |
2020/4/23 | 116.34 |
2020/4/24 | 120.9 |
2020/4/27 | 126.08 |
2020/4/28 | 131.09 |
2020/4/29 | 133 |
2020/4/30 | 129.33 |
2020/5/1 | 119.37 |
2020/5/4 | 119.07 |
2020/5/5 | 144.1 |
2020/5/6 | 144.2 |
2020/5/7 | 147.39 |
2020/5/8 | 152.06 |
2020/5/11 | 153.77 |
2020/5/12 | 151.52 |
2020/5/13 | 145.21 |
2020/5/14 | 146.02 |
2020/5/15 | 146.18 |
2020/5/18 | 150.22 |
2020/5/19 | 154.16 |
2020/5/20 | 158.28 |
2020/5/21 | 155.86 |
2020/5/22 | 157.39 |
2020/5/25 | 157.39 |
2020/5/26 | 152.99 |
2020/5/27 | 154.41 |
2020/5/28 | 152.17 |
2020/5/29 | 155.4 |
2020/6/1 | 159.81 |
2020/6/2 | 159.89 |
2020/6/3 | 162.94 |
2020/6/4 | 161.29 |
2020/6/5 | 169.47 |
2020/6/8 | 167.03 |
2020/6/9 | 165.59 |
2020/6/10 | 165.39 |
2020/6/11 | 155.73 |
2020/6/12 | 156.14 |
2020/6/15 | 160.43 |
2020/6/16 | 161.97 |
2020/6/17 | 163.64 |
2020/6/18 | 162.52 |
2020/6/19 | 162.24 |
2020/6/22 | 163.3 |
2020/6/23 | 161.11 |
2020/6/24 | 157.21 |
2020/6/25 | 157.58 |
2020/6/26 | 155.22 |
2020/6/29 | 157.16 |
2020/6/30 | 160.39 |
2020/7/1 | 155.78 |
2020/7/2 | 159.08 |
2020/7/3 | 159.08 |
2020/7/6 | 164.84 |
2020/7/7 | 162.01 |
2020/7/8 | 161.7 |
2020/7/9 | 164.08 |
2020/7/10 | 161.62 |
2020/7/13 | 159.24 |
2020/7/14 | 164.74 |
2020/7/15 | 171.1 |
2020/7/16 | 171 |
2020/7/17 | 175.92 |
2020/7/20 | 179.89 |
2020/7/21 | 179.99 |
2020/7/22 | 177.94 |
2020/7/23 | 178.74 |
2020/7/24 | 175.29 |
2020/7/27 | 183.07 |
2020/7/28 | 180.53 |
2020/7/29 | 181.5 |
2020/7/30 | 180.97 |
2020/7/31 | 179.01 |
2020/8/3 | 180.01 |
2020/8/4 | 167.66 |
2020/8/5 | 166.67 |
2020/8/6 | 165.02 |
2020/8/7 | 163.26 |
2020/8/10 | 158.2 |
2020/8/11 | 158.94 |
2020/8/12 | 160.75 |
2020/8/13 | 160.01 |
2020/8/14 | 158.25 |
2020/8/17 | 161.7 |
2020/8/18 | 154.89 |
2020/8/19 | 154.24 |
2020/8/20 | 150.44 |
2020/8/21 | 150.58 |
2020/8/24 | 151.74 |
2020/8/25 | 152.58 |
2020/8/26 | 156.66 |
2020/8/27 | 155.31 |
2020/8/28 | 159.65 |
2020/8/31 | 161.73 |
2020/9/1 | 160.82 |
2020/9/2 | 168.45 |
2020/9/3 | 163.2 |
2020/9/4 | 162.65 |
2020/9/7 | 162.65 |
2020/9/8 | 161 |
2020/9/9 | 164.89 |
2020/9/10 | 159.3 |
2020/9/11 | 158.53 |
2020/9/14 | 162.88 |
2020/9/15 | 166.21 |
2020/9/16 | 168.37 |
2020/9/17 | 168.8 |
2020/9/18 | 167.22 |
2020/9/21 | 157.79 |
2020/9/22 | 162.28 |
2020/9/23 | 160.1 |
2020/9/24 | 163.46 |
2020/9/25 | 164.98 |
2020/9/28 | 167.22 |
2020/9/29 | 168.26 |
2020/9/30 | 169.97 |
2020/10/1 | 173 |
2020/10/2 | 168.83 |
2020/10/5 | 173.88 |
2020/10/6 | 173.97 |
2020/10/7 | 176.45 |
2020/10/8 | 179.83 |
2020/10/9 | 181.03 |
2020/10/12 | 181.91 |
2020/10/13 | 183.85 |
2020/10/14 | 181.9 |
2020/10/15 | 185.97 |
2020/10/16 | 183.31 |
2020/10/19 | 186.5 |
2020/10/20 | 192.52 |
2020/10/21 | 191.7 |
2020/10/22 | 198.08 |
2020/10/23 | 200.18 |
2020/10/26 | 195.33 |
2020/10/27 | 201.79 |
2020/10/28 | 185.39 |
2020/10/29 | 187.05 |
2020/10/30 | 185.96 |
2020/11/2 | 190.65 |
2020/11/3 | 194.97 |
2020/11/4 | 193.87 |
2020/11/5 | 197.55 |
2020/11/6 | 198.89 |
2020/11/9 | 204.34 |
2020/11/10 | 206.52 |
2020/11/11 | 209.74 |
2020/11/12 | 203.52 |
2020/11/13 | 201 |
2020/11/16 | 201 |
2020/11/17 | 199.32 |
2020/11/18 | 198.27 |
2020/11/19 | 201 |
2020/11/20 | 200.73 |
2020/11/23 | 203 |
2020/11/24 | 204.8 |
2020/11/25 | 202.25 |
2020/11/26 | 202.25 |
2020/11/27 | 203.52 |
2020/11/30 | 207.01 |
2020/12/1 | 207.88 |
2020/12/2 | 207.69 |
2020/12/3 | 206.97 |
2020/12/4 | 212.07 |
2020/12/7 | 213.99 |
2020/12/8 | 215.66 |
2020/12/9 | 207.87 |
2020/12/10 | 206.92 |
2020/12/11 | 209.03 |
2020/12/14 | 209.11 |
2020/12/15 | 213.91 |
2020/12/16 | 213.78 |
2020/12/17 | 217.02 |
2020/12/18 | 216.82 |
2020/12/21 | 216.33 |
2020/12/22 | 218.76 |
2020/12/23 | 220.16 |
2020/12/24 | 220.97 |
2020/12/25 | 220.97 |
2020/12/28 | 225.05 |
2020/12/29 | 221.54 |
2020/12/30 | 224.29 |
2020/12/31 | 223.79 |
评论前必须登录!
注册