国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

易获数据网服务指南2021版

yih阅读(177097)

易获数据网服务指南2021版

1、访问本站的用户,默认请遵守本站相关条款。

2、本站提供有偿及部分免费服务,接受合理的数据定制需求,根据劳动服务所花的时间及其他功耗评估定制费用。

3、鼓励原创优秀的数据作品在平台发布分享给其他用户有偿或者免费使用,本平台不抽佣。

4、用户发布的内容最好是原创作品,分享其他人的作品请获准作品人的同意后再发布,本平台禁止发布侵权产品,一经发现将立刻停封账号,删除相关信息。

5、平台亏本营运,皆在为学者提供一个学术交流分享的地方,还存在很多不完善的地方(比如以下方面),还请客官指点一二。

6、用户在平台发布的所有内容用户名系统都即可替换为yih,防止机器人群发消息,老外的机器人太强大了。

 

7、开放评论区,有什么意见或者建议请给我们您的反馈。

8、2021年2月上线微信在线充值功能,下架充值卡充值功能。

招商银行理财-规模份额明细

yih阅读(2163)

招商银行理财-规模份额明细

2017-12-31 45.1140 45.1138 39.7587 55.2035
2017-09-30 60.5590 60.5586 81.1877 90.8171
2017-06-30 70.1880 70.1879 269.0390 322.6409
2017-03-31 87.5810 87.5810 197.4164 233.6253
2016-12-31 123.7900 123.7899 325.5287 214.0581
2016-09-30 25.7760 25.7757 43.9243 42.6612
2016-06-30 24.5130 24.5126 97.3214 85.1281
2016-03-31 19.5370 19.5368 50.7769 43.5594
2015-12-31 12.3190 12.3193 108.9643 105.2256
2015-09-30 11.2990 11.2990 23.1645 25.2910
2015-06-30 13.4260 13.4256 67.2502 62.4052
2015-03-31 11.4160 11.4165 25.2462 22.4103
2014-12-31 8.5810 8.5806 51.0027 44.7634
2014-09-30 11.4490 11.4491 26.0357 20.6585
2014-06-30 6.0720 6.0718 6.4074 2.6768
2014-03-25 —— 2.3413 —— ——

余额宝-规模份额明细季度数据

yih阅读(4562)

余额宝-规模份额明细季度数据

日期 规模(亿元) 份额(亿份) 期间总申购份额(亿份) 期间总赎回份额(亿份)
2017-12-31 15,798.3240 15,798.3240 41,447.8701 41,245.4950
2017-09-30 15,595.9490 15,595.9489 36,842.8446 35,564.9507
2017-06-30 14,318.0550 14,318.0549 56,445.0028 50,209.8831
2017-03-31 11,396.3750 11,396.3750 25,417.7519 22,104.3121
2016-12-31 8,082.9350 8,082.9352 81,281.3212 79,405.2909
2016-09-30 7,943.8760 7,943.8759 20,204.7805 20,424.0287
2016-06-30 8,163.1240 8,163.1241 40,680.6719 38,724.4527
2016-03-31 7,626.0680 7,626.0683 19,628.9995 18,209.8362
2015-12-31 6,206.9050 6,206.9049 55,029.3303 54,611.7830
2015-09-30 6,039.4830 6,039.4827 13,783.7656 13,878.0886
2015-06-30 6,133.8060 6,133.8057 25,442.2612 25,097.8131
2015-03-31 7,117.2350 7,117.2354 12,093.8995 10,766.0218
2014-12-31 5,789.3580 5,789.3576 32,747.8577 28,811.9202
2014-09-30 5,348.9300 5,348.9299 7,164.8497 7,557.5238
2014-06-30 5,741.6040 5,741.6040 16,398.8406 12,510.6568
2014-03-31 5,412.7500 5,412.7504 9,297.8277 5,738.4974
2013-12-31 1,853.4200 1,853.4202 4,294.2718 2,442.8579
2013-09-30 556.5320 556.5316 1,028.5023 514.4120
2013-06-30 42.4410 —— —— ——
2013-05-29 —— 2.0063 —— ——

实施股权激励沪深A生物医药公司数据

yih阅读(5107)

实施股权激励沪深A生物医药公司数据

证券代码’ 简称 上市日 会计期间’ 高管持股比例 研发支出 总资产对数 资产负债率 第一大比例 营业收入增长率’
000078 海王生物 1998/12/18 2012-12-31 0.00053 0.00828 22.49202 0.819737 27.6556 0.2098
000078 海王生物 1998/12/18 2013-12-31 0.000473 0.008012 22.80511 0.764565 24.662 0.245467
000078 海王生物 1998/12/18 2014-12-31 0.000473 0.005844 22.98833 0.814926 24.662 0.2263
000078 海王生物 1998/12/18 2015-12-31 0.011792 0.005448 23.26976 0.832078 23.9804 0.134191
000078 海王生物 1998/12/18 2016-12-31 0.007695 0.003724 23.53636 0.647212 45.9346 0.223803

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据