中国人力资本报告2018年
包含以下三个文件
中国人力资本报告2018(英文).pdf
中国人力资本报告2018摘要.pdf
中国人力资本报告2018附录.pdf
中国人力资本报告2018年
包含以下三个文件
中国人力资本报告2018(英文).pdf
中国人力资本报告2018摘要.pdf
中国人力资本报告2018附录.pdf
美国大学生数学建模竞赛优秀论文WORD 2018年
香港大学博士申请的指南
HKUST的博士(phd mphill)申请的资料包,申请的时候借鉴了他很多,里面很多材料都是很有用,香港其他七所学校申请的内容格式都差不多,供大家参考
逄锦聚《政治经济学》第五版 2014年
北大国发院ccer尼克尔森nicholson微观经济理论 答案+PPT+习题库
人民银行考试-经济金融专业-历年真题-真题
人民银行的历年真题 经济金融专业 做完这些真题,看看易纲行长的《货币银行学》,答好论述题
[原创]沪深上市A股公司子公司数据2019年深度版
本站经过2月左右的日日夜夜的的努力对沪深A股上市公司子公司数据进行深加工汇总整理,现在易获数据网全网首发沪深上市A股公司子公司数据2019年深度版,样本量10W+
由于投入了大量人力及成本,为将来几年可持续能提供此数据,适当收取一定的金币做为后续经费。
2019年深度版300金币/年 (已购买其他任一年份的深度版客户,可以200金币购买2019年数据,VIP用户仅需150金币)
此附件为2019年A股子公司深度版,其他年份子公司深度版可浏览本站其他相关帖子。
注:2019年深度版数据为截止到2019年6月30日的半年度最新数据
样例:
代码 | 000002 | 000002 |
公司名称 | 万科A | 万科A |
年度 | 2019/6/30 | 2019/6/30 |
子公司名字 | Vanke Property (Overseas) Limited | 沈阳万科物业服务有限公司 |
是否上市 | 否 | 否 |
子公司类型 | 间接控股子公司 | 间接控股子公司 |
注册地 | 开曼群岛 | 沈阳 |
子公司注册资本 | 750 | 1000 |
单位 | 港元 | 人民币 |
持股比例 | 75 | 63 |
表决权比例 | 75 | 71.43 |
年末实际投资额 | ||
营业收入 | ||
营业利润 | ||
净利润 | ||
总资产 | ||
净资产 | ||
来源 | 半年报 | 半年报 |
行业 | 房地产业 | 房地产业 |
行业大类 | 房地产开发 | 房地产开发 |
或
代码 | 公司名称 | 年度 | 子公司名字 | 是否上市 | 子公司类型 | 注册地 | 子公司注册资本 | 单位 | 持股比例 | 表决权比例 | 年末实际投资额 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 来源 | 行业 | 行业大类 |
000002 | 万科A | 2019/6/30 | Vanke Property (Overseas) Limited | 否 | 间接控股子公司 | 开曼群岛 | 750 | 港元 | 75 | 75 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 沈阳万科物业服务有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 沈阳 | 1000 | 人民币 | 63 | 71.43 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 万科物业发展股份有限公司 | 否 | 控股子公司 | 深圳 | 100000 | 人民币 | 60 | 71.43 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 上海万科企业有限公司 | 否 | 间接全资子公司 | 上海 | 1000000 | 人民币 | 100 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 南京万科企业有限公司 | 否 | 全资子公司 | 南京 | 15000 | 人民币 | 100 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 北京万科企业有限公司 | 否 | 控股子公司 | 北京 | 200000 | 人民币 | 95 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 长春万科房地产开发有限公司 | 否 | 控股子公司 | 长春 | 5000 | 人民币 | 95 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 武汉市万科物业服务有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 武汉 | 1200 | 人民币 | 63 | 71.43 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 武汉市万科房地产有限公司 | 否 | 控股子公司 | 武汉 | 15000 | 人民币 | 95 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 万科(成都)企业有限公司 | 否 | 控股子公司 | 成都 | 50000 | 人民币 | 90 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 天津万科物业服务有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 天津 | 1000 | 人民币 | 63 | 71.43 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 长春万科物业服务有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 长春 | 2000 | 人民币 | 63 | 71.43 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 天津万科房地产有限公司 | 否 | 参股子公司 | 天津 | 39000 | 人民币 | 15 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 广州万科企业有限公司 | 否 | 控股子公司 | 广州 | 100000 | 人民币 | 90 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 东莞市万科房地产有限公司 | 否 | 间接全资子公司 | 东莞 | 30000 | 人民币 | 100 | 100 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 | ||||||
000002 | 万科A | 2019/6/30 | 东莞市万科物业服务有限公司 | 否 | 间接控股子公司 | 东莞 | 500 | 人民币 | 63 | 71.43 | 半年报 | 房地产业 | 房地产开发 |
全行业 各种指标Richardson投资效率2000-2018年
数据包括2000-2018计算投资效率的所有行业 所有数据 36578个观测值标明2001版行业分类 2012版行业分类,1、2位数皆编码 可以根据自己需要选择合适的行业分类
表明了ST变量,若需要可以直接drop
以及richardson计算投资效率的所有指标 以及替换指标
包括不同的托宾Q算法
营业收入增长率 货币资金持有量
压缩包包括:原始数据、命令、计算方法、回归后数据
新凯恩斯主义理论是分析货币政策及其对通货膨胀、经济波动和福利影响的有力工具。大多数发达国家的中央银行采用的策略是保持通胀稳定的策略,而新凯恩主义为通胀稳定政策提供了理论基础。本书主要介绍了新凯恩斯主义的框架结构以及它在货币政策方面的应用。作者把新凯恩斯主义标准模型的作为一个参考的框架结构,探讨了有关货币政策制定的相关问题。
包括:【华泰固收培训】通胀分析框架
【华泰固收】可转债培训框架
【华泰固收】投资者分析框架
【华泰固收】利率衍生品分析框架
【华泰固收】货币政策与流动性分析框架
【华泰固收】信用债分析框架
【华泰固收】Python在固收研究中的应用
【华泰固收】Excel
【华泰固收】宏观经济框架
【华泰固收】债市分析框架