B2C网络购物市场规模季度数据2007-2022.6
名称 | 市场规模:网络购物:B2C:当季值 | 市场规模:网络购物:B2C:当季同比 | 市场规模:网络购物:B2C:环比 |
频率 | 季 | 季 | 季 |
单位 | 亿元 | % | % |
2022-06 | 23444.70 | 3.10 | 38.00 |
2022-03 | 16988.50 | 6.10 | -28.00 |
2021-12 | 23593.90 | 8.10 | 11.67 |
B2C网络购物市场规模季度数据2007-2022.6
名称 | 市场规模:网络购物:B2C:当季值 | 市场规模:网络购物:B2C:当季同比 | 市场规模:网络购物:B2C:环比 |
频率 | 季 | 季 | 季 |
单位 | 亿元 | % | % |
2022-06 | 23444.70 | 3.10 | 38.00 |
2022-03 | 16988.50 | 6.10 | -28.00 |
2021-12 | 23593.90 | 8.10 | 11.67 |
评论前必须登录!
注册