A股公司社保缴纳情况数据2012-2023年
数据来源:上市公司年报
格式如下:
股票代码 | 股票代码 | year | 住房公积金期末余额 | 医疗保险费期末余额 | 基本养老保险期末余额 | 失业保险费期末余额 | 工伤保险费期末余额 | 工资奖金津贴和补贴期末余额 | 生育保险费期末余额 | 社会保险费期末余额 | 职工福利费期末余额 |
000001.SZ | 平安银行 | 2012 | 4175430000 | 625001000 | |||||||
000001.SZ | 平安银行 | 2013 | 5403000000 | 554000000 | |||||||
000001.SZ | 平安银行 | 2014 | 46000000 | 2000000 | 7265000000 | 478000000 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2015 | 49000000 | 3000000 | 9576000000 | 559000000 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2016 | 50000000 | 2000000 | 8601000000 | 501000000 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2017 | 41000000 | 1000000 | 10003000000 | 529000000 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2018 | 34000000 | 1000000 | 11389000000 | 669000000 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2019 | 40000000 | 1000000 | 13466000000 | 563000000 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2020 | 30000000 | 1000000 | 16187000000 | 585000000 | |||||
000001.SZ | 平安银行 | 2021 | 17475000000 | 452000000 | |||||||
000001.SZ | 平安银行 | 2022 | 17926000000 | 476000000 | |||||||
000001.SZ | 平安银行 | 2023 | 16449000000 | 588000000 | |||||||
000002.SZ | 万 科A | 2012 | 4500780 | 3819147 | 139435 | 2157372780 | 105710 | 11594003 | 549744 | ||
000002.SZ | 万 科A | 2013 | 5802635 | 5618565 | 158841 | 2428451367 | 275760 | 15021505 | 782361 | ||
000002.SZ | 万 科A | 2014 | 5976097 | 3619613 | 4589402 | 287710 | 228240 | 1809599071 | 194603 | 4042455 | 3217433 |
000002.SZ | 万 科A | 2015 | 4158379 | 4357796 | 7359512 | 366320 | 146628 | 2615970085 | 250452 | 4754875 | 5389144 |
000002.SZ | 万 科A | 2016 | 6870071 | 5479716 | 9125267 | 74047 | 131790 | 3801513792 | 268443 | 5879950 | 10935811 |
000002.SZ | 万 科A | 2017 | 8914797 | 8306005 | 13152762 | 232957 | 221843 | 4877947574 | 712567 | 9240414 | 14759223 |
000002.SZ | 万 科A | 2018 | 13578688 | 9591552 | 191367 | 5697997626 | 434963 | 10217883 | 22778681 | ||
000002.SZ | 万 科A | 2019 | 26485481 | 7192315 | 21611109 | 230603 | 359046 | 6810095167 | 240070 | 7791431 | 17015055 |
000002.SZ | 万 科A | 2020 | 10596253 | 9751108 | 369930 | 7788562031 | 184171 | 10305208 | 13352462 | ||
000002.SZ | 万 科A | 2021 | 38791695 | 41194468 | 1305855 | 6103133154 | 1709759 | 44210083 | 69256477 | ||
000002.SZ | 万 科A | 2022 | 36854523 | 50617193 | 2418992 | 6405333609 | 2613424 | 55649608 | 92679438 | ||
000002.SZ | 万 科A | 2023 | 36685246 | 49685541 | 96207645 | 3869595 | 2638445 | 3969607316 | 2785342 | 55109327 | 73585226 |
评论前必须登录!
注册