A股上市公司所得税税率统计数据1998-2023年度
提供excel和dta格式
code | year | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 证监会行业代码 | 证监会行业名称 | 年末所得税税率% |
000001 | 1998 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 1999 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 2000 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 2001 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 7 |
000001 | 2002 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | |
000001 | 2003 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 2004 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 2005 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 2006 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 2007 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 15 |
000001 | 2008 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 18 |
000001 | 2009 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 20 |
000001 | 2010 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 22 |
000001 | 2011 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 24 |
000001 | 2012 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2013 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2014 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2015 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2016 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2017 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2018 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2019 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2020 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2021 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2022 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
000001 | 2023 | 000001.SZ | 平安银行 | 1991-04-03 | J66 | 货币金融服务 | 25 |
评论前必须登录!
注册