公司代码 | 公司简称 | 评价结果 | 评价年度 | 审计师是否来自四大会计师事务所 | 审计师是否来自境外会计师事务所 | 被分析师关注数量 | 被研报关注数量 |
个 | 份 | ||||||
000001 | 深发展A | A | 2001 | N | Y | ||
000001 | 深发展A | B | 2002 | N | Y | 2 | 2 |
000001 | 深发展A | B | 2003 | N | Y | 3 | 3 |
000001 | 深发展A | B | 2004 | N | Y | 5 | 6 |
000001 | 深发展A | C | 2005 | N | Y | 5 | 6 |
000001 | S 深发展A | C | 2006 | N | Y | 9 | 19 |
000001 | 深发展A | B | 2007 | Y | Y | 22 | 42 |
000001 | 深发展A | B | 2008 | Y | Y | 44 | 92 |
000001 | 深发展A | B | 2009 | Y | Y | 66 | 157 |
000001 | 深发展A | B | 2010 | Y | Y | 80 | 163 |
000001 | 深发展A | A | 2011 | Y | Y | 50 | 114 |
000001 | 平安银行 | A | 2012 | Y | Y | 38 | 86 |
000001 | 平安银行 | A | 2013 | Y | N | 41 | 101 |
000001 | 平安银行 | A | 2014 | Y | N | 37 | 95 |
000001 | 平安银行 | A | 2015 | Y | N | 26 | 61 |
000001 | 平安银行 | A | 2016 | Y | N | 26 | 61 |
000001 | 平安银行 | A | 2017 | Y | N | 35 | 78 |
000001 | 平安银行 | A | 2018 | Y | N | 29 | 68 |
000001 | 平安银行 | A | 2019 | Y | N | 43 | 97 |
000001 | 平安银行 | A | 2020 | Y | N | 42 | 118 |
000001 | 平安银行 | A | 2021 | Y | N | 44 | 111 |
评论前必须登录!
注册