沪深上市公司子公司数量数据2011-2016年
2016年样例:
代码 | 名称 | 合计 | 上市公司 | 挂牌公司 | 子公司 | 证监会行业(2012) |
000002.SZ | 万科A | 71.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Vanke Property (Overseas) Limited,Vanke Holdings USA LLC,上海硕诚置业有限公司,上海万之江房地产开发有限公司,合肥万科瑞翔地产有限公司,杭州万科锦南置业有限公司,宁波万江置业有限公司,河南省美景之州地产开发有限公司,北京万瑞房地产开发有限公司,济南万科房地产开发有限公司,深圳市万睿智能科技有限公司,昆明万科房地产开发有限公司,南宁市万科房地产有限公司,江苏苏南万科房地产有限公司,太原万科房地产有限公司,郑州万科房地产有限公司,浙江浙南万科房地产有限公司,扬州万科房地产有限公司,烟台万科房地产开发有限公司,徐州万科房地产有限公司,新疆万科房地产有限公司,西安万科企业有限公司,芜湖万科房地产有限公司,万科(重庆)房地产有限公司,唐山万科房地产开发有限公司,合肥万科置业有限公司,海南万科房地产开发有限公司,贵阳万科房地产有限公司,常州万科房地产有限公司,东莞市万宏房地产有限公司,大连万科置业有限公司,杭州东尚置业有限公司,万科置业地产(香港)有限公司,万科置业(香港)有限公司,深圳市万科物业服务有限公司,上海万科物业服务有限公司,上海郡科投资管理有限公司,青岛万科房地产有限公司,广州市万科物业服务有限公司,福州市万科房地产有限公司,成都万科物业服务有限公司,长沙市万科房地产开发有限公司,北京万科物业服务有限公司,南京万科物业管理有限公司,东莞万科建筑技术研究有限公司,宁波万科房地产开发有限公司,厦门市万科房地产有限公司,佛山市万科物业服务有限公司,珠海市万科房地产有限公司,深圳市浪骑游艇会有限公司,万科地产(香港)有限公司,佛山市万科置业有限公司,东莞市万科物业服务有限公司,东莞市万科房地产有限公司,广州市万科房地产有限公司,中山市万科房地产有限公司,天津万科房地产有限公司,长春万科物业服务有限公司,天津万科物业服务有限公司,成都万科房地产有限公司,武汉市万科房地产有限公司,武汉万科物业服务有限公司,长春万科房地产开发有限公司,沈阳万科房地产开发有限公司,北京万科企业有限公司,南京万科置业有限公司,上海万科房地产有限公司,万科物业发展有限公司,深圳市万科房地产有限公司,沈阳万科物业服务有限公司,永达中国投资有限公司 | 房地产业 |
000004.SZ | 国农科技 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 山东北大高科华泰制药有限公司,深圳国科投资有限公司 | 医药制造业 |
000005.SZ | 世纪星源 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 上海大名星苑酒店有限公司,深圳清研紫光检测技术有限公司,深圳市星源恒裕投资发展有限公司,景宁博世华环保科技有限公司,贵州博世华环保科技有限公司,昆山清研紫光检测技术有限公司,深圳小茶餐饮管理有限公司,浙江博格沃膜科技有限公司,浙江贝格勒环保设备有限公司,BESTWA ENVITECH GERMANY GMBH,深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司,浙江博世华环保科技有限公司,深圳假日星苑酒店管理有限公司,深圳清研紫光科技有限公司,深圳智慧空间物业管理服务有限公司,深圳市中环星苑房地产开发有限公司,Head Crown Business Park Development Limited,深圳市博经闻资讯技术有限公司,深圳国际商务有限公司,深圳世纪星源物业发展有限公司,深圳光骅实业有限公司 | 生态保护和环境治理业 |
000006.SZ | 深振业A | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 惠州市惠阳区振业创新发展有限公司,深汕特别合作区振业房地产开发有限公司,天津振业津滨房地产开发有限公司,东莞市振业房地产开发有限公司,天津振业佳元房地产开发有限公司,广州市振发房地产开发发有限公司,西安振业房地产开发有限公司,深圳市振业房地产开发有限公司,天津市振业资产管理有限公司,广西振业房地产股份有限公司,天津市振业房地产开发有限公司,贵州振业房地产开发有限公司,湖南振业房地产开发有限公司,天津振业化工发展有限公司,深圳市振业贸易发展有限公司,深圳市建设(集团)公司金属结构制品厂 | 房地产业 |
000007.SZ | 全新好 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市零七投资发展有限公司,深圳自然金刚投资合伙企业(有限合伙),上海量宽信息技术有限公司,深圳德福联合金融控股有限公司,深圳市零七物业管理有限公司,深圳市广博投资发展有限公司,深圳市格兰德假日俱乐部有限公司 | 房地产业 |
000008.SZ | 神州高铁 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 北京交大微联科技有限公司,成都利德工业技术服务有限公司,深圳市宝利鼎实业有限公司,武汉嘉盛源科技有限公司,新路智铁科技发展有限公司,北京神州高铁资产管理有限公司,湖南湘电利德装备修造有限公司,广州神铁牵引设备有限公司,北京新联铁集团股份有限公司,武汉利德测控技术有限公司 | 住宿业 |
每年20个币。
评论前必须登录!
注册