全国地级市面板数据汇总2000-2020年包含数据与stata代码
1)两套数据文件夹:
(2)文件夹中包含:xlsx out data等文件夹,主要存储原始数据、过程dta数据
(3)数据处理过程文件:Stata数据处理代码do文件
(4)两套最终处理数据:包含dta和excel两种格式
(5)变量说明
变量名称 | 变量说明 |
id | 城市代码 |
year | 年度标识 |
Ctnm | 城市名称 |
Cttyp | 城市类别 |
Cttyp_num | 城市类别(数值型) |
Prov_id | 省份代码 |
Prov | 省份名称 |
Gdpct01 | 国内生产总值(亿元) |
Gdpct02 | 第一产业占GDP比重(%) |
Gdpct03 | 第二产业占GDP比重(%) |
Gdpct04 | 第三产业占GDP比重(%) |
GDP_PerCapita | 人均地区生产总值(元) |
GDPYoY | 地区生产总值同比(%) |
GDP_PrimInd | 第一产业生产总值(万元) |
GDP_SecInd | 第二产业生产总值(万元) |
GDP_TerInd | 第三产业生产总值(万元) |
Eect01 | 年末总人口(万人) |
Eect02 | 年末非农业人口(万人) |
Eect03 | 人口自然增长率(‰) |
Eect04 | 人口密度(人/平方公里) |
Eect05 | 从业人员(万人) |
Eect06 | 城镇个体劳动者(万人) |
Eect08 | 第一产业从业人员比重(%) |
Eect09 | 第二产业从业人员比重(%) |
Eect10 | 第三产业从业人员比重(%) |
Eect11 | 全部职工年均人数(万人) |
Eect12 | 全部职工工资总额(万元) |
Eect13 | 职工平均工资(元) |
Eicct01 | 固定资产投资总额(万元) |
Eicct02 | 固定资产投资中住宅投资(万元) |
Eicct03 | 房地产开发投资额(万元) |
Eicct04 | 社会消费品零售总额(万元) |
Eicct06 | 城乡居民储蓄年末余额(万元) |
Egfct01 | 地方财政预算内收入(万元) |
Egfct03 | 地方财政预算内支出(万元) |
Egfct04 | 地方财政科学事业费支出(万元) |
Egfct05 | 地方财政教育事业费支出(万元) |
Efinct01 | 年末金融机构各项贷款余额-全市(万元) |
Efinct02 | 年末金融机构各项贷款余额-市辖区(万元) |
Efinct03 | 年末金融机构存款余额-全市(万元) |
Efinct04 | 年末金融机构存款余额-市辖区(万元) |
Efinct05 | 城乡居民储蓄年末余额-全市(万元) |
Efinct06 | 城乡居民储蓄年末余额-市辖区(万元) |
Envirct01 | 环境污染治理投资总额(万元) |
Envirct02 | 城市环境基础设施建设完成投资额(万元) |
Envirct03 | 三废综合利用产品产值(万元) |
Envirct04 | 工业废水排放量(万吨) |
Envirct05 | 工业废水排放达标量(万吨) |
Envirct06 | 工业二氧化硫去除量(吨) |
Envirct07 | 工业二氧化硫排放量(吨) |
Envirct08 | 工业烟尘去除量(吨) |
Envirct09 | 工业烟尘排放量(吨) |
Envirct10 | 工业固体废物综合利用率(%) |
Envirct11 | 城镇生活污水处理率(%) |
Envirct12 | 生活垃圾无害化处理率(%) |
Culhct01 | 医院、卫生院个数(个) |
Culhct02 | 医院、卫生院床位数(张) |
Culhct03 | 医生数(人) |
Culhct04 | 剧场、歌剧院个数(个) |
Culhct05 | 公共图书馆图书总藏量(千册) |
Culhct06 | 每百人公共图书馆藏书(册) |
Culhct07 | (市辖区)医院、卫生院个数(个) |
Culhct08 | (市辖区)医院、卫生院床位数(张) |
Culhct09 | (市辖区)医生数(人) |
Culhct10 | (市辖区)剧场、歌剧院个数(个) |
Culhct11 | (市辖区)公共图书馆图书总藏量(千册) |
Culhct12 | (市辖区)每百人公共图书馆藏书(册) |
Fict01 | 外商新签协议合同数(个) |
Fict02 | 外商协议投资金额(万美元) |
Fict03 | 外商实际投资额(万美元) |
Eact01 | 农林牧渔业产值(万元) |
Eact02 | 土地面积(平方公里) |
Eact03 | 建成区土地面积(平方公里) |
Eact04 | 年末实有耕地面积(千公顷) |
Eact05 | 人均耕地面积(亩/人) |
Eact06 | 猪牛羊肉产量(吨) |
Eact07 | 水产品产量(万吨) |
Eact08 | 城市蔬菜产量(万吨) |
Eact09 | 城市水果产量(万吨) |
Eact10 | 人均猪牛羊肉产量(千克) |
Eact11 | 人均牛羊奶产量(千克) |
Eact12 | 人均禽肉产量(千克) |
Eact13 | 人均禽蛋产量(千克) |
Eact14 | 人均水产品产量(千克) |
Eact15 | 人均蔬菜产量(千克) |
Inct02 | 限额以上工业总产值(万元) |
Inct03 | 限额以上工业企业数量(个) |
Inct04 | 限额以上工业企业产品销售收入(万元) |
Inct05 | 限额以上工业企业产品利税总额(万元) |
Inct06 | 限额以上工业企业本年应交增值税(万元) |
Inct08 | 限额以上工业企业固定资产净值年平均余额(万元) |
Inct09 | 限额以上工业企业流动资产年平均余额(万元) |
Etcct01 | 客运总量(万人) |
Etcct02 | 铁路客运量(万人) |
Etcct03 | 公路客运量(万人) |
Etcct04 | 货运总量(万吨) |
Etcct05 | 铁路货运量(万吨) |
Etcct06 | 公路货运量(万吨) |
Etcct07 | 邮电业务总量(万元) |
Etcct08 | 年末邮电局(所) |
Etcct09 | 每百人拥有电话机数(部) |
Population1 | 年末户籍人口(全市) |
AveragePopula~1 | 年平均人口(全市) |
HouseNum1 | 年末总户数(全市) |
BirthNum1 | 出生人口(全市) |
DeathNum1 | 死亡人口(全市) |
GrowthPopNum1 | 人口自然增长率(全市) |
StatisticalCa~e | 统计口径 |
Population2 | 年末户籍人口(市辖区) |
AveragePopula~2 | 年平均人口(市辖区) |
HouseNum2 | 年末总户数(市辖区) |
BirthNum2 | 出生人口(市辖区) |
DeathNum2 | 死亡人口(市辖区) |
GrowthPopNum2 | 人口自然增长率(市辖区) |
变量 |
城市编号 |
年度 |
城市名称 |
城市代码 |
省份名称 |
省份代码 |
GDP(万元) |
GDP增速(%) |
第一产业增加值占GDP比重(%) |
第二产业增加值占GDP比重(%) |
第三产业增加值占GDP比重(%) |
人均GDP(元/人) |
社会消费品零售总额(万元) |
固定资产投资不含农户(万元) |
新设外商投资企业数_外商直接投资(个) |
实际利用外资金额美元(万美元) |
一般公共预算收入(万元) |
一般公共预算支出(万元) |
一般公共预算支出_教育(万元) |
一般公共预算支出_科学技术(万元) |
金融机构人民币各项存款余额_个人储蓄存款(万元) |
金融机构人民币各项存款余额(万元) |
金融机构人民币各项贷款余额(万元) |
规模以上工业企业单位数(个) |
规模以上工业企业单位数_内资企业(个) |
规模以上工业企业单位数_港澳台商投资企业(个) |
规模以上工业企业单位数_外商投资企业(个) |
规模以上工业总产值(万元) |
规模以上工业总产值_内资企业(万元) |
规模以上工业总产值_港澳台商投资企业(万元) |
规模以上工业总产值_外商投资企业(万元) |
规模以上工业企业流动资产合计(万元) |
规模以上工业企业固定资产合计(万元) |
规模以上工业企业利润总额(万元) |
规模以上工业企业应交增值税(万元) |
规模以上工业企业主营业务税金及附加(万元) |
户籍人口数(万人) |
年均户籍人口数(万元) |
户籍人口自然增长率(%) |
第一产业就业人员占全部城镇单位就业人员比重(%) |
第二产业就业人员占全部城镇单位就业人员比重(%) |
第三产业就业人员占全部城镇单位就业人员比重(%) |
城镇单位就业人员数(万人) |
城镇单位就业人员数_第一产业(万人) |
城镇单位就业人员数_第二产业(万人) |
城镇单位就业人员数_第三产业(万人) |
城镇单位就业人员数_农林牧渔业(万人) |
城镇单位就业人员数_采矿业(万人) |
城镇单位就业人员数_制造业(万人) |
城镇单位就业人员数_电力热力燃气及水生产和供应业(万人) |
城镇单位就业人员数_建筑业(万人) |
城镇单位就业人员数_批发和零售业(万人) |
城镇单位就业人员数_交通运输仓储和邮政业(万人) |
城镇单位就业人员数_住宿和餐饮业(万人) |
城镇单位就业人员数_信息传输软件和信息技术服务业(万人) |
城镇单位就业人员数_金融业(万人) |
城镇单位就业人员数_房地产业(万人) |
城镇单位就业人员数_租赁和商务服务业(万人) |
城镇单位就业人员数_科学研究和技术服务业(万人) |
城镇单位就业人员数_水利环境和公共设施管理业(万人) |
城镇单位就业人员数_居民服务修理和其他服务业(万人) |
城镇单位就业人员数_教育(万人) |
城镇单位就业人员数_卫生和社会工作(万人) |
城镇单位就业人员数_文化体育和娱乐业(万人) |
城镇单位就业人员数_公共管理社会保障和社会组织(万人) |
城镇单位在岗职工平均人数(万人) |
城镇就业人员数_私营企业和个体(人) |
城镇单位在岗职工工资总额(万元) |
城镇单位在岗职工平均工资(元/人) |
城镇登记失业人员数(人) |
建成区面积(平方公里) |
建设用地面积(平方公里) |
建设用地面积_居住用地(平方公里) |
液化石油气供气总量(吨) |
液化石油气供气总量_居民家庭(吨) |
人工煤气天然气供气总量(万立方米) |
人工煤气天然气供气总量_居民家庭(万立方米) |
液化石油气用气人口(人) |
人工煤气天然气用气人口(人) |
城市公共汽电车运营车辆数(辆) |
城市出租汽车运营车辆数(辆) |
城市公共汽电车客运总量(万人次) |
道路面积(万平方米) |
排水管道长度(公里) |
建成区绿化覆盖面积(公顷) |
建成区绿化覆盖率(%) |
绿地面积(公顷) |
公园绿地面积(公顷) |
维护建设资金支出(万元) |
土地面积(平方公里) |
生活用水供水量(万立方米) |
供水总量(万立方米) |
全社会用电量(万千瓦时) |
城乡居民生活用电量(万千瓦时) |
工业生产用电量(万千瓦时) |
房地产开发投资(万元) |
房地产开发投资_住宅(万元) |
限额以上批发和零售业法人单位数(个) |
限额以上批发和零售业商品销售总额(万元) |
普通中学学校数(所) |
中等职业教育学校数(所) |
普通小学学校数(所) |
普通高等学校专任教师数(人) |
普通中学专任教师数(人) |
中等职业教育专任教师数(人) |
普通小学专任教师数(人) |
普通中学在校生数(人) |
中等职业教育在校生数(人) |
普通小学在校生数(人) |
电视节目综合人口覆盖率(%) |
公共图书馆总藏量_图书(千册) |
医疗卫生机构数_医院和卫生院(个) |
医疗卫生机构床位数_医院和卫生院(张) |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) |
职工基本医疗保险参保人数(人) |
失业保险参保人数(人) |
普通高等学校在校生数(人) |
卫生人员数_执业助理医师(人) |
城镇单位就业人员数_电力热力燃气及水生产和供应业_市辖(人) |
医院和卫生院卫生人员数_执业助理医师(人) |
各年度样本:
(1)GTA
年度 | Freq. | Percent | Cum. |
2000 | 337 | 4.71 | 4.71 |
2001 | 337 | 4.71 | 9.42 |
2002 | 338 | 4.73 | 14.15 |
2003 | 339 | 4.74 | 18.89 |
2004 | 338 | 4.73 | 23.61 |
2005 | 338 | 4.73 | 28.34 |
2006 | 338 | 4.73 | 33.06 |
2007 | 338 | 4.73 | 37.79 |
2008 | 338 | 4.73 | 42.51 |
2009 | 338 | 4.73 | 47.24 |
2010 | 337 | 4.71 | 51.95 |
2011 | 337 | 4.71 | 56.66 |
2012 | 338 | 4.73 | 61.39 |
2013 | 365 | 5.1 | 66.49 |
2014 | 338 | 4.73 | 71.21 |
2015 | 340 | 4.75 | 75.97 |
2016 | 340 | 4.75 | 80.72 |
2017 | 338 | 4.73 | 85.45 |
2018 | 338 | 4.73 | 90.17 |
2019 | 338 | 4.73 | 94.9 |
2020 | 365 | 5.1 | 100 |
Total | 7,153 | 100 |
(2)ZJW
年度 | Freq. | Percent | Cum. |
2000 | 270 | 4.49 | 4.49 |
2001 | 272 | 4.53 | 9.02 |
2002 | 280 | 4.66 | 13.68 |
2003 | 283 | 4.71 | 18.39 |
2004 | 285 | 4.74 | 23.13 |
2005 | 286 | 4.76 | 27.89 |
2006 | 287 | 4.78 | 32.67 |
2007 | 288 | 4.79 | 37.46 |
2008 | 288 | 4.79 | 42.25 |
2009 | 288 | 4.79 | 47.05 |
2010 | 288 | 4.79 | 51.84 |
2011 | 288 | 4.79 | 56.63 |
2012 | 289 | 4.81 | 61.44 |
2013 | 290 | 4.83 | 66.27 |
2014 | 290 | 4.83 | 71.09 |
2015 | 290 | 4.83 | 75.92 |
2016 | 291 | 4.84 | 80.76 |
2017 | 290 | 4.83 | 85.59 |
2018 | 290 | 4.83 | 90.41 |
2019 | 289 | 4.81 | 95.22 |
2020 | 287 | 4.78 | 100 |
Total | 6,009 | 100 |
评论前必须登录!
注册