全国各省交通事故发生数 交通事故受伤人数比及相关数据1998-2021年
数据来源:各省统计年鉴
样本:
地区 | year | 交通事故发生数 单位;起 | 交通事故受伤人数 单位;人 | 交通事故发生数/交通事故受伤人数 |
安徽 | 1998 | 5887 | 4715 | 1.25 |
安徽 | 1999 | 8233 | 6729 | 1.22 |
安徽 | 2000 | 20870 | 17891 | 1.17 |
安徽 | 2001 | 27845 | 20386 | 1.37 |
安徽 | 2002 | 28114 | 21292 | 1.32 |
安徽 | 2003 | 21791 | 18572 | 1.17 |
评论前必须登录!
注册