沪深A股公司多元化变量行业数目、收入熵指数、赫芬德尔指数数据与Stata代码2002-2021年 22年8月更新版
沪深A股上市公司
区间:2000-2021年
参考:曾春华, 杨兴全. 多元化经营、财务杠杆与过度投资[J]. 审计与经济研究, 2012
特殊处理:剔除主营业务收入小于0的行业数据
更新说明:部分公司2021年出了年报修订版,本次对最新年报数据进行更新及重新计算
结果:
证券代码 | stkcd | year | Dyh_dum | Dyh_n | Dyh_entro | Dyh_hhi |
000007.SZ | 7 | 2000 | 1 | 3 | 0.979861 | 0.409803 |
000007.SZ | 7 | 2001 | 1 | 1 | 0.314417 | 0.853316 |
000007.SZ | 7 | 2002 | 1 | 1 | 0.241718 | 0.87766 |
000007.SZ | 7 | 2003 | 1 | 2 | 0.822789 | 0.573926 |
000007.SZ | 7 | 2004 | 1 | 3 | 1.181592 | 0.362201 |
000007.SZ | 7 | 2005 | 1 | 2 | 0.803189 | 0.587853 |
000007.SZ | 7 | 2006 | 1 | 2 | 1.181043 | 0.373427 |
000007.SZ | 7 | 2007 | 1 | 2 | 1.116694 | 0.428538 |
000007.SZ | 7 | 2008 | 1 | 2 | 1.021155 | 0.498429 |
000007.SZ | 7 | 2009 | 1 | 3 | 0.884399 | 0.536372 |
000007.SZ | 7 | 2010 | 1 | 3 | 0.86212 | 0.551378 |
000007.SZ | 7 | 2011 | 1 | 3 | 0.792598 | 0.594283 |
000007.SZ | 7 | 2012 | 1 | 2 | 1.092119 | 0.402987 |
000007.SZ | 7 | 2013 | 1 | 3 | 0.881775 | 0.513952 |
000007.SZ | 7 | 2014 | 1 | 3 | 1.173575 | 0.348993 |
000007.SZ | 7 | 2015 | 1 | 3 | 0.886348 | 0.485037 |
000007.SZ | 7 | 2016 | 1 | 2 | 0.682392 | 0.510716 |
000007.SZ | 7 | 2017 | 1 | 2 | 0.685999 | 0.507131 |
000007.SZ | 7 | 2018 | 1 | 2 | 0.693026 | 0.500121 |
000007.SZ | 7 | 2019 | 1 | 2 | 0.692823 | 0.500324 |
000007.SZ | 7 | 2020 | 1 | 2 | 0.817124 | 0.475143 |
000007.SZ | 7 | 2021 | 1 | 3 | 1.502712 | 0.300434 |
评论前必须登录!
注册