非金融上市公司参股金融企业情况数据2007-2021年
code | 证券代码 | 证券简称 | 年份 | 是否参股金融机构 | 参股金融机构比例合计 | 行业代码 |
000009 | 中国宝安 | 2008 | 1 | 0.04 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2009 | 1 | 11.54 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2010 | 1 | 0.01 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2011 | 1 | 0.01 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2012 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2013 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2014 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2015 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2016 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2017 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2018 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2019 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2020 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
000009 | 中国宝安 | 2021 | 0 | 0 | S90 | 综合 |
评论前必须登录!
注册