国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深上市公司环保环境支出费用化数据2012-2017年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深上市公司环保环境支出费用化数据2012-2017年 含排污费数据

环保支出20金币一年,排污费20金币一年

样例:

代码 年份 环保支出上期金额(元) 环保支出本期金额(元) 证券名称 所属证监会行业(新)[行业级别]门类行业 所属证监会行业(新)[行业级别]大类行业
000005 2012/12/31 184158.05 222123.1 世纪星源 水利、环境和公共设施管理业 生态保护和环境治理业
000037 2012/12/31 1859562.54 2010700 深南电A 电力、热力、燃气及水生产和供应业 电力、热力生产和供应业
000040 2012/12/31 1620 14736 东旭蓝天 建筑业 土木工程建筑业
000059 2012/12/31 64143984.87 52281206 华锦股份 制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业
000155 2012/12/31 4630048.89 3171762 川化股份 制造业 化学原料及化学制品制造业
000301 2012/12/31 3000000 3003725 东方市场 电力、热力、燃气及水生产和供应业 电力、热力生产和供应业
000401 2012/12/31 29188761.34 36227366 冀东水泥 制造业 非金属矿物制品业
000420 2012/12/31 15356123.04 14211582 吉林化纤 制造业 化学纤维制造业
000422 2012/12/31 5525074.97 13820632 *ST宜化 制造业 化学原料及化学制品制造业
000428 2012/12/31 1058376.64 1152571 华天酒店 住宿和餐饮业 住宿业
000488 2012/12/31 35237867.15 28983198 晨鸣纸业 制造业 造纸及纸制品业
000502 2012/12/31 889176.91 12394.4 绿景控股 房地产业 房地产业
000518 2012/12/31 4633940 41100 四环生物 制造业 医药制造业
代码 简称 日期 名称 上期支出 本期支出
000059 华锦股份 2012/12/31 排污费 29067286 53689630
000301 东方盛虹 2012/12/31 排污费 3000000 3003725
000420 吉林化纤 2012/12/31 排污及环卫费 15356123 14211582
000422 *ST宜化 2012/12/31 排污费 5525075 13820632
000488 晨鸣纸业 2012/12/31 排污费 35237867 28983198
000525 红太阳 2012/12/31 排污费 2206754 7569909
资源下载此资源下载价格为240数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(5) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深上市公司环保环境支出费用化数据2012-2017年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏