沪深上市公司采购渠道营运资金周转期、生产渠道营运资金周转期、销售渠道营运资金周转期、经营渠道营运资金周转期数据2005-2020年
附件包含计算过程、原始数据和计算结果。
id | 2 | 2 | 2 | 2 |
date | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
证券代码 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 |
会计期间 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 |
证券中文简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A |
行业名称C | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 |
行业代码C | K70 | K70 | K70 | K70 |
Industry | K | K | K | K |
上市日期 | 1991-01-29 | 1991-01-29 | 1991-01-29 | 1991-01-29 |
材料存货 | 1714621 | 8410386 | 51479338 | 48455424 |
预付账款 | 7.03E+08 | 2.09E+09 | 8.28E+09 | 3.16E+09 |
应付账款 | 3.32E+09 | 5.95E+09 | 1.11E+10 | 1.29E+10 |
应付票据 | 3781990 | 0 | 0 | 0 |
营业收入 | 1.06E+10 | 1.78E+10 | 3.55E+10 | 4.1E+10 |
在产品存货 | 22877340 | 0 | 0 | 0 |
其他应收款 | 7.39E+08 | 7.42E+08 | 2.76E+09 | 3.5E+09 |
应付职工薪酬 | 17719177 | 31488782 | 7.3E+08 | 5.18E+08 |
其他应付款 | 1.21E+09 | 2.61E+09 | 5.91E+09 | 9.97E+09 |
库存商品 | 19432249 | 1233706 | 12613487 | 0 |
应收账款 | 1.08E+09 | 1.04E+09 | 8.65E+08 | 9.23E+08 |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预收款项 | 4.66E+09 | 8.84E+09 | 2.16E+10 | 2.39E+10 |
应交税费 | 43424626 | 72249832 | 7.96E+08 | -8.6E+08 |
采购渠道营运资金周转期 | -89.2708 | -77.7746 | -28.0501 | -85.0735 |
生产渠道营运资金周转期 | -15.9073 | -38.3337 | -39.2479 | -61.3877 |
销售渠道营运资金周转期 | -122.941 | -158.774 | -218.28 | -194.623 |
经营渠道营运资金周转期 | -228.119 | -274.882 | -285.578 | -341.085 |
评论前必须登录!
注册