运用主成分分析法,从监督、激励、决策多方面构造综合性指标来度量公司治理水平。
选用高管薪酬(Mana_Pay)与高管持股比例(Mana_Share)来表示公司治理中的激励机制,用独立董事比例(Outratio)与董事会规模(Board)来表示董事会的监督作用,用机构持股比例(Inst_Share)与股权制衡度(Share_Balance)(二至五大股东持股比例之和/控股股东持股比例)来表示股权结构的监督作用,用董事长与总经理是否两职合一(Dual)来表示总经理的决策权力。基于上述7 个指标,运用主成分分析法构建公司治理指数。将从主成分分析法中得到的第一主成分作为反映公司治理水平的综合指标。得分越高,公司治理水平越好。
注:其中高管的定义采用广义的范畴:包括董事、监事和高级管理人员。
剔除金融保险行业 ST 公司,剔除缺失值,为减小极端值的影响,对相关变量进行上下 1%水平上的缩尾处理;代码里面包含KMO和Bartlett球型检验;
参阅文献
顾乃康, 周艳利. 卖空的事前威慑,公司治理与企业融资行为——基于融资融券制度的准自然实验检验[J]. 管理世界, 2017(2)
周茜, 许晓芳, 陆正飞. 去杠杆,究竟谁更积极与稳妥?[J]. 管理世界, 2020(8):127-147.
计算结果展示:
stkcd | year | 证券代码 | Mana_Pay | Mana_Share | Outratio | Board | Inst_Share | Share_Balance | Dual | 公司治理水平 |
2 | 2003 | 000002 | 180000 | 0.000407 | 0.363636 | 11 | 0.105299 | 0.56176 | 0 | -1.07223 |
2 | 2004 | 000002 | 150000 | 0.000418 | 0.363636 | 11 | 0.272227 | 0.63122 | 0 | -1.12739 |
2 | 2005 | 000002 | 205000 | 0.000343 | 0.363636 | 11 | 0.29642 | 0.573027 | 0 | -1.1552 |
2 | 2006 | 000002 | 8670000 | 0.000292 | 0.363636 | 11 | 0.296717 | 0.475741 | 0 | -1.16049 |
2 | 2007 | 000002 | 13940000 | 0.000291 | 0.363636 | 11 | 0.344911 | 0.301479 | 0 | -1.21841 |
2 | 2008 | 000002 | 17873000 | 0.002441 | 0.363636 | 11 | 0.253476 | 0.258083 | 0 | -1.17487 |
2 | 2009 | 000002 | 16815000 | 0.002441 | 0.3 | 10 | 0.132877 | 0.311867 | 0 | -1.29877 |
2 | 2010 | 000002 | 19080200 | 0.002348 | 0.363636 | 11 | 0.20393 | 0.279828 | 0 | -1.14308 |
2 | 2011 | 000002 | 22818230 | 0.002209 | 0.363636 | 11 | 0.23524 | 0.322359 | 0 | -1.13487 |
2 | 2012 | 000002 | 20037800 | 0.002142 | 0.363636 | 11 | 0.289088 | 0.315165 | 0 | -1.16899 |
2 | 2013 | 000002 | 24072800 | 0.002884 | 0.363636 | 11 | 0.189705 | 0.27693 | 0 | -1.1228 |
2 | 2014 | 000002 | 25610000 | 0.001815 | 0.363636 | 11 | 0.223462 | 1.251217 | 0 | -0.85287 |
2 | 2015 | 000002 | 26030092 | 0.001912 | 0.363636 | 11 | 0.226996 | 1.81117 | 0 | -0.69049 |
2 | 2016 | 000002 | 25595600 | 0.001816 | 0.363636 | 11 | 0.183276 | 1.916122 | 0 | -0.64166 |
2 | 2017 | 000002 | 30121600 | 0.00109 | 0.363636 | 11 | 0.22222 | 0.939851 | 1 | -0.18083 |
2 | 2018 | 000002 | 35676500 | 0.00109 | 0.363636 | 11 | 0.249055 | 1.047737 | 0 | -0.89733 |
2 | 2019 | 000002 | 35920900 | 0.001065 | 0.4 | 10 | 0.217912 | 0.902475 | 0 | -0.4451 |
2 | 2020 | 000002 | 39103600 | 0.000762 | 0.363636 | 11 | 0.181004 | 0.948382 | 0 | -0.88674 |
2 | 2021 | 000002 | 34096000 | 0.000762 | 0.363636 | 11 | 0.137837 | 0.883772 | 0 | -0.89976 |
附件里有原始数据,计算代码,参考文献,计算结果
评论前必须登录!
注册