A股公司EVA经济增加值数据2003-2021年
年份 | EVA经济增加值 元 | EVA变动比例 | 人均EVA-元 | 每股EVA 元 | ROIC 资本回报率 | EVA率 | 总资产EVA率 | 净资产EVA率 | 销售EVA率 | |
000002 | 2003-12-31 | |||||||||
000002 | 2004-12-31 | |||||||||
000002 | 2005-12-31 | |||||||||
000002 | 2006-12-31 | |||||||||
000002 | 2007-12-31 | |||||||||
A股公司EVA经济增加值数据2003-2021年
年份 | EVA经济增加值 元 | EVA变动比例 | 人均EVA-元 | 每股EVA 元 | ROIC 资本回报率 | EVA率 | 总资产EVA率 | 净资产EVA率 | 销售EVA率 | |
000002 | 2003-12-31 | |||||||||
000002 | 2004-12-31 | |||||||||
000002 | 2005-12-31 | |||||||||
000002 | 2006-12-31 | |||||||||
000002 | 2007-12-31 | |||||||||
评论前必须登录!
注册