沪深上市公司错误定价 资本市场定价效率数据stata代码2001-2021年
2021年统计描述
count mean sd min p50 max
———————————————————————-
企业层~率 43386 -0.001 0.431 -1.123 -0.044 1.562
行业层~率 43386 0.069 0.365 -1.007 0.093 1.237
企业成长性 43386 0.365 0.623 -1.611 0.445 1.676
缩尾后描述性统计
year | Freq. Percent Cum.
————+———————————–
2000 | 940 2.17 2.17
2001 | 957 2.21 4.37
2002 | 1,000 2.30 6.68
2003 | 1,070 2.47 9.14
2004 | 1,133 2.61 11.75
2005 | 1,044 2.41 14.16
2006 | 1,203 2.77 16.93
2007 | 1,354 3.12 20.05
2008 | 1,287 2.97 23.02
2009 | 1,421 3.28 26.30
2010 | 1,862 4.29 30.59
2011 | 2,085 4.81 35.39
2012 | 2,187 5.04 40.43
2013 | 2,184 5.03 45.47
2014 | 2,266 5.22 50.69
2015 | 2,377 5.48 56.17
2016 | 2,702 6.23 62.40
2017 | 3,126 7.21 69.60
2018 | 2,991 6.89 76.50
2019 | 3,142 7.24 83.74
2020 | 3,378 7.79 91.52
2021 | 3,677 8.48 100.00
————+———————————–
Total | 43,386 100.00
评论前必须登录!
注册