上市公司企业风险承担计算标准差与极差2001-2021年 5年(t-4到t年)
i代表企业, t代表在观测时段内的年度,取值1到5。X代表某行业的企业总数量,,k代表该行业的第k家企业。
统计描述 | N mean sd min p50 max
variable | N mean sd min p50 max
————-+————————————————————
Risk1 |34957.0000 0.0435 0.0483 0.0010 0.0269 0.4611
Risk2 |34957.0000 0.1060 0.1166 0.0024 0.0660 1.0274
结果:
stkcd | 证券代码 | year | Risk1 | Risk2 |
2 | 000002.SZ | 2000 | 0.014687 | 0.038595 |
2 | 000002.SZ | 2001 | 0.018647 | 0.045879 |
2 | 000002.SZ | 2002 | 0.015804 | 0.042052 |
2 | 000002.SZ | 2003 | 0.013546 | 0.031516 |
2 | 000002.SZ | 2004 | 0.020243 | 0.050231 |
2 | 000002.SZ | 2005 | 0.02621 | 0.064572 |
2 | 000002.SZ | 2006 | 0.026849 | 0.064572 |
2 | 000002.SZ | 2007 | 0.028597 | 0.070767 |
2 | 000002.SZ | 2008 | 0.032546 | 0.071387 |
2 | 000002.SZ | 2009 | 0.033519 | 0.08576 |
2 | 000002.SZ | 2010 | 0.016293 | 0.042616 |
2 | 000002.SZ | 2011 | 0.011255 | 0.023647 |
2 | 000002.SZ | 2012 | 0.009032 | 0.023028 |
2 | 000002.SZ | 2013 | 0.004435 | 0.010617 |
2 | 000002.SZ | 2014 | 0.006183 | 0.01525 |
2 | 000002.SZ | 2015 | 0.010307 | 0.026899 |
2 | 000002.SZ | 2016 | 0.008554 | 0.02231 |
2 | 000002.SZ | 2017 | 0.010026 | 0.026068 |
2 | 000002.SZ | 2018 | 0.009995 | 0.026068 |
2 | 000002.SZ | 2019 | 0.010009 | 0.026068 |
2 | 000002.SZ | 2020 | 0.010506 | 0.027251 |
2 | 000002.SZ | 2021 | 0.010528 | 0.027251 |
评论前必须登录!
注册