国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深股票融资约束WW指数stata代码数据计算结果2003-2021年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深股票融资约束WW指数stata代码数据计算结果2003-2021年

  • CF是现金流与总资产的比值
  • DIVPOS是分红时取值为1的虚拟变量
  • TLTD是长期负债与总资产之比
  • LNTA是总资产的自然对数
  • ISG是企业所处行业的销售增长率
  • SG是企业的销售增长率
  • CF是现金流与总资产的比值
  • 公式:TIM截图20200708125006.jpg

     

使用的是Whited and Wu(2006)计算出来的系数直接计算,并未重新根据样本估计系数

该数值越大,表示企业融资约束程度越高。

  • 行业代码使用证监会2012年行业分类标准,制造业取两位代码,其他行业取一位代码
  • 剔除上市以前的数据以及已退市的上市公司,剔除金融行业、剔除缺失值
  • 对连续变量进行缩尾处理
  • * 描述性统计variable |         N      mean        sd       min       p50       max
    ————-+————————————————————
    WW | 44959.000    -0.998     0.072    -1.338    -0.995    -0.657
  • 结果采样:
  • stkcd year 证券代码 CF DIVPOS TLTD LNTA ISG SG WW
    2 2000 000002 0.015305 1 0.014229 22.45 0.421533 0.317068 -1.01899
    2 2001 000002 -0.18541 1 0.04026 22.59244 0.407787 0.177446 -1.00297
    2 2002 000002 0.015682 1 0.203551 22.82933 0.388326 0.026777 -1.02497
    2 2003 000002 -0.13998 1 0.092178 23.08044 0.41304 0.394744 -1.03455
    2 2004 000002 0.067501 1 0.186366 23.46632 0.62585 0.201748 -1.03997
    2 2005 000002 0.038351 1 0.11405 23.81396 0.060919 0.377141 -1.1179
    2 2006 000002 -0.06234 1 0.197244 24.60499 0.476071 0.690355 -1.11041
    2 2007 000002 -0.10428 1 0.163466 25.18671 0.947203 0.990486 -1.09535
    2 2008 000002 -0.00029 1 0.125315 25.31735 0.546421 0.153833 -1.12296
    2 2009 000002 0.067244 1 0.169296 25.64768 0.602289 0.192459 -1.13836
    2 2010 000002 0.010375 1 0.141959 25.67431 0.612243 0.037496 -1.1285
    2 2011 000002 0.011443 1 0.090552 25.78229 0.435948 0.415447 -1.16563
    2 2012 000002 0.009836 1 0.095132 25.70616 0.288688 0.436505 -1.1778
    2 2013 000002 0.004015 1 0.091989 25.84065 0.32805 0.313263 -1.17493
    2 2014 000002 0.082069 1 0.090771 25.86123 0.12236 0.081002 -1.19581
    2 2015 000002 0.026249 1 0.086447 26.05432 0.458338 0.335828 -1.17397
    2 2016 000002 0.047631 1 0.102946 26.07091 0.688137 0.229754 -1.14914
    2 2017 000002 0.070642 1 0.11014 26.1053 0.343825 0.010063 -1.18003
    2 2018 000002 0.021993 1 0.109922 26.29693 0.195769 0.225537 -1.20668
    2 2019 000002 0.02641 1 0.094781 26.40771 0.180578 0.235873 -1.21419
    2 2020 000002 0.028455 1 0.093952 26.42992 0.136803 0.139219 -1.21645
    2 2021 000002 0.002122 1 0.120919 26.42972 0.221585 0.080375 -1.20277
资源下载此资源下载价格为45数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深股票融资约束WW指数stata代码数据计算结果2003-2021年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏