沪深上市公司按行业分类主营业务构成数据2020-2021年
代码 | 000001.SZ | 000001.SZ | 000001.SZ | |
名称 | 平安银行 | 平安银行 | 平安银行 | |
行业 | 零售金融业务 | 批发金融业务 | 其他业务 | |
主营业务收入(万元) | 金额 | ########### | ########### | 972,800.00 |
占比(%) | 58.00 | 36.26 | 5.74 | |
增长率(%) | 8.42 | 14.13 | 6.65 | |
主营业务成本(万元) | 金额 | 4,500.00 | 4,600.00 | 1,500.00 |
占比(%) | 42.45 | 43.40 | 14.15 | |
增长率(%) | -23.73 | 91.67 | -79.17 | |
主营业务利润(万元) | 金额 | ########### | ########### | 971,300.00 |
占比(%) | 58.01 | 36.26 | 5.74 | |
毛利率(%) | 大小 | 99.95 | 99.93 | 99.85 |
变动 | 0.02 | -0.03 | 0.64 | |
报告期 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | |
行业 | 证监会(新) | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 |
申万行业 | 股份制银行Ⅲ | 股份制银行Ⅲ | 股份制银行Ⅲ |
评论前必须登录!
注册