资产支持证券ABS银行发行统计季度数据2021年
样本:
2021一季度 | |||
排名 | 发起机构 | 总金额(亿) | 市场占有率(%) |
1 | 建设银行 | 368.32 | 16.67 |
2 | 中国银行 | 213.3 | 9.65 |
3 | 兴业银行 | 202.99 | 9.19 |
资产支持证券ABS银行发行统计季度数据2021年
样本:
2021一季度 | |||
排名 | 发起机构 | 总金额(亿) | 市场占有率(%) |
1 | 建设银行 | 368.32 | 16.67 |
2 | 中国银行 | 213.3 | 9.65 |
3 | 兴业银行 | 202.99 | 9.19 |
评论前必须登录!
注册