沪深A股子公司财务数据2007-2020年
数据样例: 样本量20W左右 (已剔除未披露财务的公司,数据来源 巨潮披露上市公司年度报告pdf)
股票代码 | 年份 | 子公司名字 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 总投资 | 货币单位 |
000004 | 2018 | 深圳国科投资有限公司 | 42030888 | -1.6E+07 | 5000000 | CNY | |
000004 | 2018 | 广州国科互娱网络科技有限公司 | 51245013 | 40162263 | 3137037 | 20000000 | CNY |
000004 | 2019 | 深圳国科投资有限公司 | 20819774 | 5858875 | 5000000 | CNY | |
000004 | 2019 | 广州国科互娱网络科技有限公司 | 30351569 | 4456565 | -1.4E+07 | 20000000 | CNY |
000004 | 2019 | 北京智游网安科技有限公司 | 3.47E+08 | 2.29E+08 | 93374486 | 1.28E+09 | CNY |
000004 | 2020 | 深圳国科投资有限公司 | 5500571 | 149016.2 | 5000000 | CNY | |
000004 | 2020 | 北京智游网安科技有限公司 | 4.46E+08 | 2.8E+08 | 77387761 | 1.28E+09 | CNY |
评论前必须登录!
注册