上市公司高管平均年龄 高管平均学历 高管平均海外背景数据2008-2020
代码 | 年份 | 高管平均年龄 | 高管平均学历1=中专及中专以下,2=大专,3=本科,4=硕士研究生,5=博士研究生,6=其他(以其他形式公布的学历,如荣誉博士、函授),7=MBA/EMBA | 高管平均海外背景 0=无海外背景1=海外求学2=海外任职 |
名称 | 行业代码 | 行业名称 |
000001 | 2008 | 51.2174 | 3.1739 | 0.8696 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2009 | 52.3750 | 3.1667 | 0.8333 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2010 | 50.6000 | 4.0400 | 0.3600 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2011 | 51.6786 | 4.0714 | 0.4286 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2012 | 52.9091 | 4.0000 | 0.4242 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2013 | 53.5455 | 4.0606 | 0.3939 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2014 | 54.1395 | 4.0233 | 0.3488 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2015 | 54.5000 | 4.0000 | 0.2857 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2016 | 54.4667 | 4.0667 | 0.3333 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2017 | 53.6774 | 4.1290 | 0.2581 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2018 | 54.4231 | 4.1538 | 0.2692 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2019 | 55.7200 | 4.1600 | 0.2800 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000001 | 2020 | 56.8148 | 4.1111 | 0.3704 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 |
000002 | 2008 | 46.4762 | 3.7619 | 0.2857 | 万科A | K70 | 房地产业 |
000002 | 2009 | 47.0000 | 3.7273 | 0.2273 | 万科A | K70 | 房地产业 |
000002 | 2010 | 47.9091 | 3.6364 | 0.2273 | 万科A | K70 | 房地产业 |
000002 | 2011 | 49.4783 | 3.7826 | 0.1739 | 万科A | K70 | 房地产业 |
000002 | 2012 | 51.1250 | 3.7500 | 0.2083 | 万科A | K70 | 房地产业 |
评论前必须登录!
注册