沪深上市公司独立董事是否忙碌是否有会计背景数据2011-2020年
证券代码 | 年代 | 简称 | 行业 | 行业代码 | 成立日期 | 上市日期 | 年份 | 独立董事姓名 | 独立董事是否忙碌 独立董事在三家以上公司任职 | 行业专长 独立董事是否具备会计(口径:会计学,mpcc,工商管理,财政学、财务管理,审计学,会计师事务所经历)背景1是0否 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 夏冬林 | 1 | 1 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 卢迈 | 0 | 0 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 马林 | 0 | 1 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 刘雪樵 | 0 | 0 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 刘南园 | 0 | 0 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 陈瑛明 | 0 | 0 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 储一昀 | 1 | 1 |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 段永宽 | 1 | 0 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 刘南园 | 0 | 0 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 陈瑛明 | 1 | 0 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 刘雪樵 | 0 | 0 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 马林 | 1 | 1 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 夏冬林 | 0 | 1 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 段永宽 | 1 | 0 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 卢迈 | 0 | 0 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 储一昀 | 1 | 1 |
000001 | 2013-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2013 | 刘雪樵 | 0 | 0 |
000001 | 2013-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2013 | 马林 | 1 | 1 |
000001 | 2013-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2013 | 陈瑛明 | 1 | 0 |
评论前必须登录!
注册