战略与发展委员会人、薪酬与考核委员、审计委员会、 提名委员会人数2018-2020
证券代码 | 证券名称 | year | 战略与发展委员会人数 | 薪酬与考核委员会人数 | 审计委员会人数 | 提名委员会人数 |
000001 | 平安银行 | 2018 | 0 | 4 | 5 | 5 |
000001 | 平安银行 | 2019 | 0 | 3 | 6 | 5 |
000001 | 平安银行 | 2020 | 0 | 4 | 6 | 5 |
000002 | 万科A | 2018 | 0 | 0 | 3 | 0 |
000002 | 万科A | 2019 | 0 | 0 | 3 | 0 |
000002 | 万科A | 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 |
000004 | 国华网安 | 2018 | 4 | 3 | 3 | 3 |
000004 | 国华网安 | 2019 | 3 | 2 | 2 | 2 |
000004 | 国华网安 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 3 |
评论前必须登录!
注册