说明
第一类代理成本AC1:采用经营费用率来衡量股东与管理层之间的代理成本,具体为(管理费用+销售费用) /营业收入。该值越大代表股东与管理层之间的代理问题越严重,即第一类代理成本越高。
第二类代理成本AC2:采用其他应收款/总资产来衡量控股股东与其他股东之间的代理成本,该值越大表示控股股东与其他股东之间的代理问题越严重,即第二类代理成本越高。
参考文献
陈克兢. 非控股大股东退出威胁能降低企业代理成本吗[J]. 南开管理评论, 2019, 22(4):15.
代码 | 年代 | 简称 | 行业 | 行业代码 | 成立日期 | 上市日期 | 年份 | 第一类代理成本AC1 | 第二类代理成本AC1 |
000001 | 2006-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2006 | 0 | |
000001 | 2007-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2007 | 0 | |
000001 | 2008-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2008 | 0 | |
000001 | 2009-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2009 | 0 | |
000001 | 2010-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2010 | 0 | |
000001 | 2011-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2011 | 0 | |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2012 | 0 | |
000001 | 2013-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2013 | 0 | |
000001 | 2014-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2014 | 0 | |
000001 | 2015-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2015 | 0 | |
000001 | 2016-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2016 | 0 | |
000001 | 2017-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2017 | 0 | |
000001 | 2018-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2018 | 0 | |
000001 | 2019-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2019 | 0 | |
000001 | 2020-12-31 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 1987-12-22 | 1991-04-03 | 2020 | 0 | |
000002 | 2006-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2006 | 0.082791 | 0.015297 |
000002 | 2007-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2007 | 0.08327 | 0.027614 |
000002 | 2008-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2008 | 0.082728 | 0.029321 |
000002 | 2009-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2009 | 0.060467 | 0.056579 |
000002 | 2010-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2010 | 0.077404 | 0.069275 |
000002 | 2011-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2011 | 0.071535 | 0.062256 |
000002 | 2012-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2012 | 0.056603 | 0.052951 |
000002 | 2013-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2013 | 0.050713 | 0.072652 |
000002 | 2014-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2014 | 0.057549 | 0.096231 |
000002 | 2015-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2015 | 0.045429 | 0.123485 |
000002 | 2016-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2016 | 0.04974 | 0.126927 |
000002 | 2017-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2017 | 0.06228 | 0.140087 |
000002 | 2018-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2018 | 0.061169 | 0.159837 |
000002 | 2019-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2019 | 0.054534 | 0.136112 |
000002 | 2020-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2020 | 0.049927 | 0.13348 |
评论前必须登录!
注册