国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

上市公司银企关系数据2016-2020年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

上市公司银企关系数据2016-2020年

数据名称:上市公司-银企关系数据

数据年份:2016-2020年

说明:参考翟胜宝等(2014)的研究,银企关系包括聘任具有银行背景的人员担任高管、企业持有银行的股份以及银行持有企业的股份三种形式建立的关系,具体如下:

(1)BCB:银行持有企业股份取值为1,否则为0

(2)BVE:企业持有银行股份取值为1,否则为0

(3)BCM:高管具有银行背景取值为1,否则为0

(4)BC:具有上述三种情况之一的取值为1,否则为0

 

BCB BVE BCM BC
代码 年代 简称 行业 行业代码 成立日期 上市日期 年份 银行持有企业股份1,否则0 企业持有银行股份取值1,否则 银企关系 高管有银行背景1,否0 具有上述三种情况之一取1,否则0
000001 2016-12-31 平安银行 货币金融服务 J66 1987-12-22 1991-04-03 2016 1 0 1 1
000001 2017-12-31 平安银行 货币金融服务 J66 1987-12-22 1991-04-03 2017 1 1 1 1
000001 2018-12-31 平安银行 货币金融服务 J66 1987-12-22 1991-04-03 2018 1 1 1 1
000001 2019-12-31 平安银行 货币金融服务 J66 1987-12-22 1991-04-03 2019 1 1 1 1
000001 2020-12-31 平安银行 货币金融服务 J66 1987-12-22 1991-04-03 2020 1 1 1 1
000002 2016-12-31 万科A 房地产业 K70 1988-11-01 1991-01-29 2016 1 0 0 1
000002 2017-12-31 万科A 房地产业 K70 1988-11-01 1991-01-29 2017 1 0 1 1
000002 2018-12-31 万科A 房地产业 K70 1988-11-01 1991-01-29 2018 1 0 1 1
000002 2019-12-31 万科A 房地产业 K70 1988-11-01 1991-01-29 2019 1 0 1 1
000002 2020-12-31 万科A 房地产业 K70 1988-11-01 1991-01-29 2020 1 0 1 1
000004 2016-12-31 国华网安 软件和信息技术服务业 I65 1986-05-05 1991-01-14 2016 0 0 0 0
000004 2017-12-31 国华网安 软件和信息技术服务业 I65 1986-05-05 1991-01-14 2017 0 0 0 0
000004 2018-12-31 国华网安 软件和信息技术服务业 I65 1986-05-05 1991-01-14 2018 0 0 0 0
000004 2019-12-31 国华网安 软件和信息技术服务业 I65 1986-05-05 1991-01-14 2019 0 0 0 0
000004 2020-12-31 国华网安 软件和信息技术服务业 I65 1986-05-05 1991-01-14 2020 0 0 0 0
000005 2016-12-31 ST 星源 生态保护和环境治理业 N77 1990-02-01 1990-12-10 2016 0 0 0 0
000005 2017-12-31 ST 星源 生态保护和环境治理业 N77 1990-02-01 1990-12-10 2017 0 0 0 0
000005 2018-12-31 ST 星源 生态保护和环境治理业 N77 1990-02-01 1990-12-10 2018 0 0 0 0
000005 2019-12-31 ST 星源 生态保护和环境治理业 N77 1990-02-01 1990-12-10 2019 0 0 0 0
000005 2020-12-31 ST 星源 生态保护和环境治理业 N77 1990-02-01 1990-12-10 2020 0 0 0 0
000006 2016-12-31 深振业A 房地产业 K70 1989-04-01 1992-04-27 2016 0 1 0 1
000006 2017-12-31 深振业A 房地产业 K70 1989-04-01 1992-04-27 2017 0 0 1 1
000006 2018-12-31 深振业A 房地产业 K70 1989-04-01 1992-04-27 2018 0 0 1 1
000006 2019-12-31 深振业A 房地产业 K70 1989-04-01 1992-04-27 2019 0 0 1 1
000006 2020-12-31 深振业A 房地产业 K70 1989-04-01 1992-04-27 2020 0 0 1 1

 

资源下载此资源下载价格为80数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上市公司银企关系数据2016-2020年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏