沪深A股上市公司beta值β值2007-2021年
证券代码 证券名称 年份 “β贝塔剔除财务杠杆
”
000001 平安银行 2007 1.2030
000001 平安银行 2008 1.1848
000001 平安银行 2009 1.0256
000001 平安银行 2010 0.7502
000001 平安银行 2011 0.9314
000001 平安银行 2012 0.9355
000001 平安银行 2013 2.0108
000001 平安银行 2014 1.3234
000001 平安银行 2015 0.9227
000001 平安银行 2016 0.8107
000001 平安银行 2017 1.7485
000001 平安银行 2018 1.1870
000001 平安银行 2019 1.1414
000001 平安银行 2020 1.1435
000001 平安银行 2021 1.2233
000002 万科A 2007 1.2056
000002 万科A 2008 1.0830
000002 万科A 2009 1.2548
000002 万科A 2010 0.8805
000002 万科A 2011 0.9910
000002 万科A 2012 1.0839
000002 万科A 2013 1.1028
000002 万科A 2014 0.9831
000002 万科A 2015 0.8082
000002 万科A 2016 0.2136
000002 万科A 2017 1.1409
评论前必须登录!
注册