沪深上市公司组织合法性的评价标准数据2006-2020
股票代码 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | |
统计截止日期 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | |
公告日期 | 2007-03-22 | 2008-03-20 | 2009-03-20 | 2010-03-12 | 2011-02-25 | 2012-03-09 | 2013-03-08 | 2014-03-07 | 2015-03-13 | 2016-03-10 | 2017-03-17 | 2018-03-15 | 2019-03-07 | 2020-02-14 | 2021-02-02 | |
所属省份 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | 广东省 | |
行业代码 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | |
行业名称 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | |
组织合法性的评价标准 | n/10 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
纳税总额 | 万元 | 308400 | 473200 | 751300 | 849200 | 1195300 | 1374600 | 1909800 | 2390000 | 2309400 | 2274900 | 2522000 | ||||
每股社会贡献值 | 元 | |||||||||||||||
社会捐赠额 | 万元 | 1500 | 1300 | 580.3 | 198 | 92 | 187.2 | 1366 | 1035 | 154 | 552 | 489.8333 | 748.62 | 9154.63 | ||
是否经第三方机构审验 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
审验机构 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 汉德技术监督服务(亚太)有限公司 | 汉德技术监督服务(亚太)有限公司 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | ||||||||
是否参照GRI《可持续发展报告指南》 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
是否披露股东权益保护 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
是否披露债权人权益保护 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
是否披露职工权益保护 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
是否披露供应商权益保护 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
是否披露客户及消费者权益保护 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
是否披露环境和可持续发展 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
是否披露公共关系和社会公益事业 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
是否披露社会责任制度建设及改善措施 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
是否披露安全生产内容 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
是否披露公司存在的不足 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
公告披露意愿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应规模块 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 | 深证100指数+金融 |
评论前必须登录!
注册