全国31省金融机构存贷款余额、GDP、金融化程度、城镇化率、大专以上人口比重2012-2019
广东 | ||||||||
金融机构本外币存款余额(亿元) | GDP(亿元) | 金融化程度 | 城镇人口数(万人) | 总人口(万人) | 城镇人口占比(%) | 大专及以上人数(万人) | 大专及以上人数占总人口比(%) | |
2012 | 172176.63 | 57007.74 | 3.02 | 8635.89 | 67.40 | 965.94 | 0.11 | |
2013 | 195349.31 | 62503.41 | 3.13 | 8759.46 | 67.76 | 810.83 | 0.09 | |
2014 | 212803.26 | 68173.03 | 3.12 | 8886.88 | 68.00 | 935.89 | 0.11 | |
2015 | 255999.34 | 74732.44 | 3.43 | 9008.38 | 68.71 | 1206.14 | 0.13 | |
2016 | 290757.60 | 82163.22 | 3.54 | 9164.90 | 69.20 | 1407.29 | 0.15 | |
2017 | 320567.70 | 91648.73 | 3.50 | 11169.00 | 69.85 | 1443.20 | 0.13 | |
2018 | 353220.56 | 99945.22 | 3.53 | 11346.00 | 70.70 | 1301.46 | 0.11 | |
2019 | 400453.22 | 107671.07 | 3.72 | 11521.00 | 71.40 | 1530.77 | 0.13 |
评论前必须登录!
注册