实施股权激励沪深A生物医药公司数据
证券代码’ | 简称 | 上市日 | 会计期间’ | 高管持股比例 | 研发支出 | 总资产对数 | 资产负债率 | 第一大比例 | 营业收入增长率’ |
000078 | 海王生物 | 1998/12/18 | 2012-12-31 | 0.00053 | 0.00828 | 22.49202 | 0.819737 | 27.6556 | 0.2098 |
000078 | 海王生物 | 1998/12/18 | 2013-12-31 | 0.000473 | 0.008012 | 22.80511 | 0.764565 | 24.662 | 0.245467 |
000078 | 海王生物 | 1998/12/18 | 2014-12-31 | 0.000473 | 0.005844 | 22.98833 | 0.814926 | 24.662 | 0.2263 |
000078 | 海王生物 | 1998/12/18 | 2015-12-31 | 0.011792 | 0.005448 | 23.26976 | 0.832078 | 23.9804 | 0.134191 |
000078 | 海王生物 | 1998/12/18 | 2016-12-31 | 0.007695 | 0.003724 | 23.53636 | 0.647212 | 45.9346 | 0.223803 |
评论前必须登录!
注册