上市公司八大纸媒体与二十大网络财经媒体负面报道数量统计2016-2020年
代码 | 简称 | 年份 | 行业 | 行业代码 | 八大主流财经报负面报道数量 | 20大主流媒体负面报道数量 |
000002 | 万科A | 2016 | 房地产业 | K70 | 546 | 8964 |
000002 | 万科A | 2017 | 房地产业 | K70 | 305 | 3022 |
000002 | 万科A | 2018 | 房地产业 | K70 | 294 | 3741 |
000002 | 万科A | 2019 | 房地产业 | K70 | 178 | 4563 |
000002 | 万科A | 2020 | 房地产业 | K70 | 104 | 5012 |
统计来源:
八大主流财经报 | 20大主流财经网络媒体 |
上海证券报 | 和讯网 |
证券日报 | 新浪 |
中国证券报 | 东方财富网 |
证券时报 | 腾讯网 |
21世纪经济报道 | 网易 |
第一财经日报 | 凤凰财经 |
经济观察报 | 中国经济网 |
中国经营报 | 搜狐财经 |
金融界 | |
华讯网 | |
FT中文网 | |
全景网 | |
中金在线 | |
中国证券网 | |
证券之星 | |
财新网 | |
澎湃新闻网 | |
第1财经 | |
21CN财经频道 | |
财经网 |
评论前必须登录!
注册