【原创】A股重污染行业上市公司高管薪酬及股权激励、制度、zf干预与企业环境绩效研究面板数据2012-2020年
数据来源:年报、市场化进程、A股上市公司库。
格式:excel一个表,分析用的非平衡面板格式
剔除后的样本量3000+(高污染行业),包含未剔除版本(全行业)
证券代码 | 000012 | 000012 | 000012 | ||
年份 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | ||
简称 | 南玻A | 南玻A | 南玻A | ||
行业名称 | 非金属矿物制品业 | 非金属矿物制品业 | 非金属矿物制品业 | ||
行业代码 | C30 | C30 | C30 | ||
成立日期 | 1984-09-10 | 1984-09-10 | 1984-09-10 | ||
上市日期 | 1992-02-28 | 1992-02-28 | 1992-02-28 | ||
年份 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
地区 | 广东 | 广东 | 广东 | ||
企业环境绩效CEP | ln营业总收入/ln(排污费) | 1.57358859 | 1.607444221 | 1.597086667 | |
高管薪酬激励 | ln高管前三名薪酬 | 16.40930898 | 16.43393506 | 16.76713942 | |
高管股权激励 | 高管持股比例 | 0.004740382 | 0.002996515 | 0.001395851 | |
政府干预指数 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||
法律环境指数 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | ||
公司规模 | 总资产对数 | 23.67369914 | 23.62475534 | 23.60711162 | |
性质1国有0否 | 0 | 0 | 0 | ||
第一大股东比% | 14.8078 | 15.0051 | 15.1883 | ||
董事人数 | 8 | 8 | 9 | ||
董事长与总经理是否同一人1是0否 | 0 | 0 | 0 | ||
营业收入 | 元 | 10609963011 | 10472028099 | 10671253445 | |
排污费(18-20年是环保税) | 2350943 | 1712052 | 1901375 | ||
高管前三名薪酬总额 | 13380500 | 13714100 | 19137100 | ||
净利润 | 元 | 472208588 | 560419577 | 811952981 | |
T-1 | 资产总计 | 元 | 19535002368 | 19114234184 | 18201235959 |
资产总计 | 元 | 19114234184 | 18201235959 | 17882914898 |
评论前必须登录!
注册