【原创】沪深上市公司CEO是否有PEVC背景2006-2019年
小样:
证券代码 | 年份 | 总经理 | 总经理是否有PEVC背景 |
000006 | 2017-12-31 | 朱新宏 | 1 |
000006 | 2018-12-31 | 朱新宏 | 1 |
000006 | 2019-12-31 | 朱新宏 | 1 |
000007 | 2006-12-31 | 蔡国麟 | 1 |
000007 | 2007-12-31 | 蔡国麟 | 1 |
从2006年100人到2019年500多人曾经或者现在有PEVC背景,纯人工整理
【原创】沪深上市公司CEO是否有PEVC背景2006-2019年
小样:
证券代码 | 年份 | 总经理 | 总经理是否有PEVC背景 |
000006 | 2017-12-31 | 朱新宏 | 1 |
000006 | 2018-12-31 | 朱新宏 | 1 |
000006 | 2019-12-31 | 朱新宏 | 1 |
000007 | 2006-12-31 | 蔡国麟 | 1 |
000007 | 2007-12-31 | 蔡国麟 | 1 |
从2006年100人到2019年500多人曾经或者现在有PEVC背景,纯人工整理
评论前必须登录!
注册