国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

上市公司高管在职消费 子公司数量平方根 审计意见类型等面板数据2009-2019

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

上市公司高管在职消费 子公司数量平方根 审计意见类型等面板数据2009-2019

展示格式已转置过,实际为可用的面板格式。数据清晰,包含剔除异常值前和剔除异常值后。

股票代码 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002
年度 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31
简称 万科A 万科A 万科A 万科A 万科A 万科A 万科A 万科A 万科A 万科A 万科A
 行业名称 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业
行业代码 K70 K70 K70 K70 K70 K70 K70 K70 K70 K70 K70
成立日 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01 1988-11-01
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
审计费用 对数 15.73243317 15.81021087 15.95557672 15.95557672 15.95557672 16.16688582 16.16688582 16.16688582 16.45456789 16.45456789 16.45456789
前三名董事薪酬 对数 16.4618981 16.6890752 16.79409667 17.39289964 16.89282282 17.05403214 17.06075564 17.1043974 17.18063161 17.27648514 17.24029425
高管人员股权激励 高管持股比例 0.001479904 0.001479904 0.001340928 0.001340886 0.001944914 0.001076296 0.001039176 0.001040349 0.000953386 0.000291538 0.000284754
高管在职消费 管理费用/主营 0.029499936 0.036407593 0.035916911 0.026962852 0.022174453 0.026659409 0.024266279 0.028279441 0.036499875 0.037916202 0.032849368
企业规模 资产对数 25.64767893 26.09686483 26.41432923 26.66027846 26.89539499 26.9545516 27.13884642 27.44550351 27.78403994 28.05535989 28.17910174
子公司数量平方根 10.53565375 11 10.95445115 10.67707825 9.949874371 7.810249676 7.810249676 8.426149773 8 8.544003745 8.602325267
资产回报率 净利润/总资产 0.046726801 0.040992909 0.039160283 0.041347734 0.038183111 0.037937041 0.042449904 0.034129211 0.031929022 0.032234044 0.031869285
流动比率 1.914878 1.585187 1.408135 1.396177 1.343926 1.344714 1.302247 1.243616 1.200857 1.154342 1.130738
审计意见类型 1标准0否 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
是否四大事务所 1是0否 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
二职合一 1是0否 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
性质 1国有0否 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
股本 10995210218 10995210218 10995210218 10995553118 11014968919 11037507242 11051612300 11039152001 11039152001 11039152001 11302143001
子公司数量 111 121 120 114 99 61 61 71 64 73 74
审计费用 6800000 7350000 8500000 8500000 8500000 10500000 10500000 10500000 14000000 14000000 14000000
前三名董事薪酬 14103000 17700000 19660000 35780000 21700000 25496000 25668000 26813000 28937000 31848000 30716000
管理费用 1441986772 1846369258 2578214642 2780308041 3002837563 3902617687 4745249793 6800561937 8865714082 11286869546 12085081316
主营收入 48881013143 50713851443 71782749801 1.03116E+11 1.35419E+11 1.46388E+11 1.95549E+11 2.40477E+11 2.42897E+11 2.97679E+11 3.67894E+11
高管持股数量 16271861 16271861 14743782 14743782 21423170 11879620 11484575 11484575 10524575 3218330 3218330
资源下载此资源下载价格为99数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上市公司高管在职消费 子公司数量平方根 审计意见类型等面板数据2009-2019
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏