中国水利设施除涝面积1985-2019
年度 | 水库数 | 除涝面积 | 水土流失治理面积 | 水库总库容量 |
座 | 千公顷 | 千公顷 | 亿立方米 | |
1985 | 83219 | 18584 | 46400 | 4301 |
1986 | 82716 | 18761 | 47900 | 4432 |
1987 | 82870 | 18958 | 49500 | 4475 |
1988 | 82937 | 19058 | 51300 | 4504 |
中国水利设施除涝面积1985-2019
年度 | 水库数 | 除涝面积 | 水土流失治理面积 | 水库总库容量 |
座 | 千公顷 | 千公顷 | 亿立方米 | |
1985 | 83219 | 18584 | 46400 | 4301 |
1986 | 82716 | 18761 | 47900 | 4432 |
1987 | 82870 | 18958 | 49500 | 4475 |
1988 | 82937 | 19058 | 51300 | 4504 |
评论前必须登录!
注册