Code | @MNST(P) |
2019/1/1 | 49.22 |
2019/1/2 | 48.76 |
2019/1/3 | 48 |
2019/1/4 | 49.79 |
2019/1/7 | 49.73 |
2019/1/8 | 52.83 |
2019/1/9 | 53.33 |
2019/1/10 | 53.26 |
2019/1/11 | 54.37 |
2019/1/14 | 54.15 |
2019/1/15 | 54.76 |
2019/1/16 | 53.81 |
2019/1/17 | 54.27 |
2019/1/18 | 55.58 |
2019/1/21 | 55.58 |
2019/1/22 | 55.48 |
2019/1/23 | 55.18 |
2019/1/24 | 55.36 |
2019/1/25 | 55.85 |
2019/1/28 | 55.56 |
2019/1/29 | 55.48 |
2019/1/30 | 56.22 |
2019/1/31 | 57.24 |
2019/2/1 | 57.95 |
2019/2/4 | 58.18 |
2019/2/5 | 57.61 |
2019/2/6 | 57.36 |
2019/2/7 | 57.43 |
2019/2/8 | 57.89 |
2019/2/11 | 58 |
2019/2/12 | 58.89 |
2019/2/13 | 59.31 |
2019/2/14 | 58.63 |
2019/2/15 | 58.72 |
2019/2/18 | 58.72 |
2019/2/19 | 58.23 |
2019/2/20 | 58.7 |
2019/2/21 | 58.88 |
2019/2/22 | 58.44 |
2019/2/25 | 58.54 |
2019/2/26 | 58.74 |
2019/2/27 | 58.74 |
2019/2/28 | 63.83 |
2019/3/1 | 64.74 |
2019/3/4 | 65.02 |
2019/3/5 | 62.62 |
2019/3/6 | 61.74 |
2019/3/7 | 61.59 |
2019/3/8 | 60.61 |
2019/3/11 | 61.19 |
2019/3/12 | 60.23 |
2019/3/13 | 59.77 |
2019/3/14 | 59.67 |
2019/3/15 | 60.27 |
2019/3/18 | 60.6 |
2019/3/19 | 57.92 |
2019/3/20 | 56.5 |
2019/3/21 | 54.2 |
2019/3/22 | 53.51 |
2019/3/25 | 54.55 |
2019/3/26 | 55.62 |
2019/3/27 | 54.88 |
2019/3/28 | 54.46 |
2019/3/29 | 54.58 |
2019/4/1 | 53.28 |
2019/4/2 | 53.33 |
2019/4/3 | 52.59 |
2019/4/4 | 52.87 |
2019/4/5 | 52.88 |
2019/4/8 | 53.07 |
2019/4/9 | 54.69 |
2019/4/10 | 54.97 |
2019/4/11 | 54.75 |
2019/4/12 | 53.02 |
2019/4/15 | 54.07 |
2019/4/16 | 54.2 |
2019/4/17 | 54.89 |
2019/4/18 | 55.2 |
2019/4/19 | 55.2 |
2019/4/22 | 54.97 |
2019/4/23 | 56.23 |
2019/4/24 | 56.82 |
2019/4/25 | 57.9 |
2019/4/26 | 59.65 |
2019/4/29 | 58.69 |
2019/4/30 | 59.6 |
2019/5/1 | 57.94 |
2019/5/2 | 57.99 |
2019/5/3 | 63.11 |
2019/5/6 | 62.62 |
2019/5/7 | 61.6 |
2019/5/8 | 61.68 |
2019/5/9 | 61.92 |
2019/5/10 | 63 |
2019/5/13 | 62.34 |
2019/5/14 | 62.35 |
2019/5/15 | 63.07 |
2019/5/16 | 63.93 |
2019/5/17 | 63.63 |
2019/5/20 | 63.61 |
2019/5/21 | 63.74 |
2019/5/22 | 64 |
2019/5/23 | 63.23 |
2019/5/24 | 63.42 |
2019/5/27 | 63.42 |
2019/5/28 | 62.27 |
2019/5/29 | 61.76 |
2019/5/30 | 62.28 |
2019/5/31 | 61.86 |
2019/6/3 | 62.81 |
2019/6/4 | 62.87 |
2019/6/5 | 64.03 |
2019/6/6 | 63.84 |
2019/6/7 | 65.92 |
2019/6/10 | 65.75 |
2019/6/11 | 64.5 |
2019/6/12 | 64.08 |
2019/6/13 | 60.6 |
2019/6/14 | 61.33 |
2019/6/17 | 61.92 |
2019/6/18 | 62.12 |
2019/6/19 | 62.36 |
2019/6/20 | 63.52 |
2019/6/21 | 63.78 |
2019/6/24 | 63.56 |
2019/6/25 | 63.33 |
2019/6/26 | 63.6 |
2019/6/27 | 63.57 |
2019/6/28 | 63.83 |
2019/7/1 | 64.77 |
2019/7/2 | 64.65 |
2019/7/3 | 65.95 |
2019/7/4 | 65.95 |
2019/7/5 | 65.92 |
2019/7/8 | 66 |
2019/7/9 | 64.76 |
2019/7/10 | 65.03 |
2019/7/11 | 64.8 |
2019/7/12 | 65 |
2019/7/15 | 65.26 |
2019/7/16 | 65.79 |
2019/7/17 | 65.74 |
2019/7/18 | 64.97 |
2019/7/19 | 63.26 |
2019/7/22 | 63.53 |
2019/7/23 | 64.1 |
2019/7/24 | 64.74 |
2019/7/25 | 64.16 |
2019/7/26 | 65.2 |
2019/7/29 | 65.39 |
2019/7/30 | 65.51 |
2019/7/31 | 64.47 |
2019/8/1 | 63.46 |
2019/8/2 | 62.39 |
2019/8/5 | 58.96 |
2019/8/6 | 60.18 |
2019/8/7 | 60.39 |
2019/8/8 | 62.18 |
2019/8/9 | 59.23 |
2019/8/12 | 56.48 |
2019/8/13 | 58.04 |
2019/8/14 | 56.11 |
2019/8/15 | 56.95 |
2019/8/16 | 57.18 |
2019/8/19 | 57.8 |
2019/8/20 | 57.84 |
2019/8/21 | 58.03 |
2019/8/22 | 57.19 |
2019/8/23 | 56.08 |
2019/8/26 | 56.65 |
2019/8/27 | 56.57 |
2019/8/28 | 58.08 |
2019/8/29 | 57.61 |
2019/8/30 | 58.67 |
2019/9/2 | 58.67 |
2019/9/3 | 57.64 |
2019/9/4 | 58.06 |
2019/9/5 | 58.77 |
2019/9/6 | 57.17 |
2019/9/9 | 57.23 |
2019/9/10 | 57.76 |
2019/9/11 | 56.87 |
2019/9/12 | 57.45 |
2019/9/13 | 58.86 |
2019/9/16 | 59.23 |
2019/9/17 | 57.99 |
2019/9/18 | 58.36 |
2019/9/19 | 58.79 |
2019/9/20 | 58.35 |
2019/9/23 | 59.12 |
2019/9/24 | 58.81 |
2019/9/25 | 58.37 |
2019/9/26 | 57.77 |
2019/9/27 | 57.81 |
2019/9/30 | 58.06 |
2019/10/1 | 56.42 |
2019/10/2 | 55.12 |
2019/10/3 | 55.62 |
2019/10/4 | 56.58 |
2019/10/7 | 55.73 |
2019/10/8 | 55.88 |
2019/10/9 | 56.28 |
2019/10/10 | 56.12 |
2019/10/11 | 56.3 |
2019/10/14 | 56.55 |
2019/10/15 | 56.29 |
2019/10/16 | 56.52 |
2019/10/17 | 56.56 |
2019/10/18 | 56.055 |
2019/10/21 | 56.29 |
2019/10/22 | 55.94 |
2019/10/23 | 56.2 |
2019/10/24 | 56.61 |
2019/10/25 | 56.35 |
2019/10/28 | 55.97 |
2019/10/29 | 56.15 |
2019/10/30 | 56.15 |
2019/10/31 | 56.13 |
2019/11/1 | 56.25 |
2019/11/4 | 56.09 |
2019/11/5 | 56.47 |
2019/11/6 | 55.99 |
2019/11/7 | 56.64 |
2019/11/8 | 58.16 |
2019/11/11 | 58.03 |
2019/11/12 | 58.4 |
2019/11/13 | 58.95 |
2019/11/14 | 58.93 |
2019/11/15 | 58.64 |
2019/11/18 | 59.03 |
2019/11/19 | 58.56 |
2019/11/20 | 58 |
2019/11/21 | 58.4 |
2019/11/22 | 58.63 |
2019/11/25 | 58.66 |
2019/11/26 | 59.64 |
2019/11/27 | 60.09 |
2019/11/28 | 60.09 |
2019/11/29 | 59.82 |
2019/12/2 | 59.81 |
2019/12/3 | 58.99 |
2019/12/4 | 60.39 |
2019/12/5 | 59.92 |
2019/12/6 | 60.04 |
2019/12/9 | 60.49 |
2019/12/10 | 61.51 |
2019/12/11 | 62.43 |
2019/12/12 | 62.24 |
2019/12/13 | 62.21 |
2019/12/16 | 62.49 |
2019/12/17 | 62.77 |
2019/12/18 | 62.86 |
2019/12/19 | 63.47 |
2019/12/20 | 63.92 |
2019/12/23 | 63.36 |
2019/12/24 | 63.47 |
2019/12/25 | 63.47 |
2019/12/26 | 63.88 |
2019/12/27 | 63.57 |
2019/12/30 | 63.36 |
2019/12/31 | 63.55 |
2020/1/1 | 63.55 |
2020/1/2 | 63.7 |
2020/1/3 | 63.28 |
2020/1/6 | 63.38 |
2020/1/7 | 63.69 |
2020/1/8 | 63.82 |
2020/1/9 | 64.25 |
2020/1/10 | 65.34 |
2020/1/13 | 65.53 |
2020/1/14 | 65.58 |
2020/1/15 | 65.88 |
2020/1/16 | 67.1 |
2020/1/17 | 67.31 |
2020/1/20 | 67.31 |
2020/1/21 | 66.82 |
2020/1/22 | 67.46 |
2020/1/23 | 67.77 |
2020/1/24 | 67.1 |
2020/1/27 | 66.6 |
2020/1/28 | 66.88 |
2020/1/29 | 66.55 |
2020/1/30 | 67.01 |
2020/1/31 | 66.6 |
2020/2/3 | 67.42 |
2020/2/4 | 68.88 |
2020/2/5 | 68.95 |
2020/2/6 | 69.45 |
2020/2/7 | 68.905 |
2020/2/10 | 69.17 |
2020/2/11 | 69.15 |
2020/2/12 | 69.25 |
2020/2/13 | 69.69 |
2020/2/14 | 69.86 |
2020/2/17 | 69.86 |
2020/2/18 | 69.6 |
2020/2/19 | 70.085 |
2020/2/20 | 70.4 |
2020/2/21 | 69.74 |
2020/2/24 | 68.19 |
2020/2/25 | 66.62 |
2020/2/26 | 65.88 |
2020/2/27 | 63.74 |
2020/2/28 | 62.41 |
2020/3/2 | 64.77 |
2020/3/3 | 63.78 |
2020/3/4 | 68.05 |
2020/3/5 | 67.13 |
2020/3/6 | 66.19 |
2020/3/9 | 61.86 |
2020/3/10 | 66.13 |
2020/3/11 | 61.81 |
2020/3/12 | 57.39 |
2020/3/13 | 62.39 |
2020/3/16 | 57.44 |
2020/3/17 | 59.74 |
2020/3/18 | 55.89 |
2020/3/19 | 54.32 |
2020/3/20 | 52.1 |
2020/3/23 | 50.97 |
2020/3/24 | 53.73 |
2020/3/25 | 53.66 |
2020/3/26 | 57.84 |
2020/3/27 | 56.39 |
2020/3/30 | 58 |
2020/3/31 | 56.26 |
2020/4/1 | 53.1 |
2020/4/2 | 55.06 |
2020/4/3 | 54.22 |
2020/4/6 | 58.07 |
2020/4/7 | 58.41 |
2020/4/8 | 60.26 |
2020/4/9 | 60.51 |
2020/4/10 | 60.51 |
2020/4/13 | 59.53 |
2020/4/14 | 64.41 |
2020/4/15 | 62.29 |
2020/4/16 | 61.87 |
2020/4/17 | 62.19 |
2020/4/20 | 61.38 |
2020/4/21 | 59.04 |
2020/4/22 | 60.12 |
2020/4/23 | 59.63 |
2020/4/24 | 59.8 |
2020/4/27 | 60.52 |
2020/4/28 | 60.14 |
2020/4/29 | 62.14 |
2020/4/30 | 61.81 |
2020/5/1 | 59.52 |
2020/5/4 | 59.21 |
2020/5/5 | 60.65 |
2020/5/6 | 61.3 |
2020/5/7 | 62.09 |
2020/5/8 | 65.78 |
2020/5/11 | 66.4 |
2020/5/12 | 66.19 |
2020/5/13 | 65.17 |
2020/5/14 | 64.99 |
2020/5/15 | 66.01 |
2020/5/18 | 66.62 |
2020/5/19 | 67.15 |
2020/5/20 | 69.41 |
2020/5/21 | 68.36 |
2020/5/22 | 68.71 |
2020/5/25 | 68.71 |
2020/5/26 | 69.01 |
2020/5/27 | 70.6 |
2020/5/28 | 70.87 |
2020/5/29 | 71.91 |
2020/6/1 | 72.59 |
2020/6/2 | 72.08 |
2020/6/3 | 72.51 |
2020/6/4 | 70.92 |
2020/6/5 | 72.23 |
2020/6/8 | 70.4 |
2020/6/9 | 70.43 |
2020/6/10 | 70.44 |
2020/6/11 | 67.8 |
2020/6/12 | 68.3 |
2020/6/15 | 68.8 |
2020/6/16 | 69.5 |
2020/6/17 | 69.54 |
2020/6/18 | 69.71 |
2020/6/19 | 70.08 |
2020/6/22 | 70.27 |
2020/6/23 | 70.18 |
2020/6/24 | 68.07 |
2020/6/25 | 69.06 |
2020/6/26 | 67.9 |
2020/6/29 | 69.11 |
2020/6/30 | 69.32 |
2020/7/1 | 69.03 |
2020/7/2 | 69.26 |
2020/7/3 | 69.26 |
2020/7/6 | 71.31 |
2020/7/7 | 71.7 |
2020/7/8 | 71.76 |
2020/7/9 | 71.05 |
2020/7/10 | 71.65 |
2020/7/13 | 70.55 |
2020/7/14 | 71.63 |
2020/7/15 | 72.19 |
2020/7/16 | 72.62 |
2020/7/17 | 74.22 |
2020/7/20 | 73.87 |
2020/7/21 | 75 |
2020/7/22 | 75.73 |
2020/7/23 | 74.93 |
2020/7/24 | 74.88 |
2020/7/27 | 76.43 |
2020/7/28 | 76.19 |
2020/7/29 | 77.31 |
2020/7/30 | 77.82 |
2020/7/31 | 78.48 |
2020/8/3 | 77.84 |
2020/8/4 | 78.01 |
2020/8/5 | 83.1 |
2020/8/6 | 83.51 |
2020/8/7 | 83.19 |
2020/8/10 | 82 |
2020/8/11 | 80.6 |
2020/8/12 | 82.65 |
2020/8/13 | 83.82 |
2020/8/14 | 83.32 |
2020/8/17 | 83.45 |
2020/8/18 | 82.98 |
2020/8/19 | 82.67 |
2020/8/20 | 83.01 |
2020/8/21 | 82.73 |
2020/8/24 | 83.69 |
2020/8/25 | 83.97 |
2020/8/26 | 83.97 |
2020/8/27 | 83.34 |
2020/8/28 | 84.54 |
2020/8/31 | 83.86 |
2020/9/1 | 84.84 |
2020/9/2 | 86.53 |
2020/9/3 | 82.7 |
2020/9/4 | 82.27 |
2020/9/7 | 82.27 |
2020/9/8 | 80.1 |
2020/9/9 | 82.74 |
2020/9/10 | 81.78 |
2020/9/11 | 81.34 |
2020/9/14 | 82.89 |
2020/9/15 | 83.14 |
2020/9/16 | 81.87 |
2020/9/17 | 80.71 |
2020/9/18 | 78.99 |
2020/9/21 | 78.38 |
2020/9/22 | 79.23 |
2020/9/23 | 77.79 |
2020/9/24 | 78 |
2020/9/25 | 78.79 |
2020/9/28 | 80.51 |
2020/9/29 | 79.79 |
2020/9/30 | 80.2 |
2020/10/1 | 81.48 |
2020/10/2 | 79.55 |
2020/10/5 | 78.67 |
2020/10/6 | 77.63 |
2020/10/7 | 78.76 |
2020/10/8 | 79.17 |
2020/10/9 | 80.95 |
2020/10/12 | 82.78 |
2020/10/13 | 83.49 |
2020/10/14 | 82.8 |
2020/10/15 | 81.39 |
2020/10/16 | 80.76 |
2020/10/19 | 80.01 |
2020/10/20 | 80.2 |
2020/10/21 | 80.09 |
2020/10/22 | 80.56 |
2020/10/23 | 80.39 |
2020/10/26 | 78.85 |
2020/10/27 | 80.39 |
2020/10/28 | 77.37 |
2020/10/29 | 77.54 |
2020/10/30 | 76.57 |
2020/11/2 | 77.92 |
2020/11/3 | 79.52 |
2020/11/4 | 82.72 |
2020/11/5 | 83.68 |
2020/11/6 | 83.26 |
2020/11/9 | 81.35 |
2020/11/10 | 81.58 |
2020/11/11 | 84.5 |
2020/11/12 | 82.96 |
2020/11/13 | 84.02 |
2020/11/16 | 83.58 |
2020/11/17 | 85.54 |
2020/11/18 | 84.22 |
2020/11/19 | 83.73 |
2020/11/20 | 83.52 |
2020/11/23 | 84.07 |
2020/11/24 | 84.19 |
2020/11/25 | 84.08 |
2020/11/26 | 84.08 |
2020/11/27 | 84.15 |
2020/11/30 | 84.78 |
2020/12/1 | 86.68 |
2020/12/2 | 86.26 |
2020/12/3 | 86.52 |
2020/12/4 | 87.44 |
2020/12/7 | 87.17 |
2020/12/8 | 88.2 |
2020/12/9 | 87.9 |
2020/12/10 | 88.03 |
2020/12/11 | 88.02 |
2020/12/14 | 88.42 |
2020/12/15 | 88.58 |
2020/12/16 | 89.8 |
2020/12/17 | 90.14 |
2020/12/18 | 90.13 |
2020/12/21 | 88.97 |
2020/12/22 | 88.27 |
2020/12/23 | 88.94 |
2020/12/24 | 89.81 |
2020/12/25 | 89.81 |
2020/12/28 | 90.81 |
2020/12/29 | 91.04 |
2020/12/30 | 91.46 |
2020/12/31 | 92.48 |
MONSTER BEVERAGE 收盘价2019-2020每日
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » MONSTER BEVERAGE 收盘价2019-2020每日
评论前必须登录!
注册