沪深上市公司慈善捐赠金额数据2008-2020年
慈善捐赠数据根据上市公司披露的年报,通过手工收集、汇总整理而来。
数据内容:
在慈善捐赠金额(Donate)的基础上,我们增加以下3种方法来度量企业捐赠行为:
慈善捐赠总额占企业营业收入的比例(Donate_rev)
慈善捐赠占总资产的比例(Donate_ta)
慈善捐赠金额加1的自然对数(Ln_donate)
数据格式EXCEL.
数据样例:
证券代码 | 会计期间 | 证券中文简称 | 行业名称 | 行业代码 | 成立日期 | 上市日期 | 年份 | 慈善捐赠 | 慈善捐赠占企业营业收入的比例 | 慈善捐赠占总资产的比例 | 慈善捐赠金额加1的自然对数 |
元 | |||||||||||
000002 | 2008-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2008 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 |
000002 | 2009-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2009 | 47819938.96 | 0.000978 | 0.000348 | 17.68295326 |
000002 | 2010-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2010 | 14419164.95 | 0.000284 | 0.000067 | 16.48406885 |
000002 | 2011-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2011 | 5530360.5 | 0.000077 | 0.000019 | 15.52576374 |
000002 | 2012-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2012 | 48907386.87 | 0.000474 | 0.000129 | 17.70543902 |
000002 | 2013-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2013 | 10086370 | 0.000074 | 0.000021 | 16.12669566 |
000002 | 2014-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2014 | 18644750.95 | 0.000127 | 0.000037 | 16.74107527 |
000002 | 2015-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2015 | 81752225.79 | 0.000418 | 0.000134 | 18.21920361 |
000002 | 2016-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2016 | 120808758.7 | 0.000502 | 0.000145 | 18.60971935 |
000002 | 2017-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2017 | 103532293 | 0.000426 | 0.000089 | 18.45539414 |
000002 | 2018-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2018 | 341600193.3 | 0.001148 | 0.000223 | 19.64915159 |
000002 | 2019-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2019 | 438523728.3 | 0.001192 | 0.000253 | 19.89892448 |
000002 | 2020-12-31 | 万科A | 房地产业 | K70 | 1988-11-01 | 1991-01-29 | 2020 | 579090000 | 0.001382 | 0.000310 | 20.17696847 |
评论前必须登录!
注册