中国海关进出口数据库2016年
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
_日期 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
_企业编码 | 3502710001 | 3502710001 | 3502710001 | 3502710001 | 3502710001 | 3502710001 | 3502710001 | 3502710001 |
_企业名称 | 厦门港务物流保税有限公司 | 厦门港务物流保税有限公司 | 厦门港务物流保税有限公司 | 厦门港务物流保税有限公司 | 厦门港务物流保税有限公司 | 厦门港务物流保税有限公司 | 厦门港务物流保税有限公司 | 厦门港务物流保税有限公司 |
_企业所在地省份编码 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
_企业所在地省份 | 福建省 | 福建省 | 福建省 | 福建省 | 福建省 | 福建省 | 福建省 | 福建省 |
_企业所在地代码 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 |
_企业所在地 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 | 厦门 |
_企业性质代码 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
_企业性质 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 | 国有企业 |
_贸易流向代码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_贸易流向 | 出口 | 出口 | 出口 | 出口 | 出口 | 出口 | 出口 | 出口 |
_商品编码 | 39241000 | 84819010 | 84813000 | 39211990 | 70133700 | 46021910 | 69101000 | 91091000 |
_商品名称 | 塑料制餐具及厨房用具 | 阀门零件 | 止回阀 | 未列名泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 | 其他玻璃杯 | 草制篮筐及其他编结品 | 瓷制固定卫生设备 | 已组装完整的电动钟芯 |
_国别代码 | 609 | 303 | 410 | 303 | 326 | 502 | 601 | 402 |
_国别 | 新西兰 | 英国 | 巴西 | 英国 | 挪威 | 美国 | 澳大利亚 | 阿根廷 |
_贸易方式 | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) | 除一般贸易及加工贸易外合计(代码修正) |
_金额 | 434 | 229999 | 38198 | 10826 | 718 | 3665 | 208 | 41615 |
评论前必须登录!
注册