全国各省能源消费情况1995-2017
地区 | 年份 | 能源消费总量 | 煤炭消费量 | 焦炭消费量 | 原油消费量 | 汽油消费量 | 煤油消费量 | 柴油消费量 | 燃料油消费量 | 天然气消费量 | 电力消费量 |
万吨标准煤 | 万吨 | 万吨 | 万吨 | 万吨 | 万吨 | 万吨 | 万吨 | 亿立方米 | 亿千瓦小时 | ||
上海市 | 1995 | 4465.87 | 3943.91 | 716.47 | 976.04 | 78.84 | 37.56 | 122.67 | 364.71 | 403.27 | |
山西省 | 1995 | 8413.46 | 15014.91 | 1287.03 | 97.51 | 2.65 | 63.22 | 13.15 | 0.47 | 399.16 | |
辽宁省 | 1995 | 9671.49 | 9362.86 | 987.59 | 2516.42 | 119.75 | 11.56 | 143.49 | 499.65 | 21.12 | 622.81 |
湖北省 | 1995 | 5655.48 | 5403.88 | 491.15 | 511.36 | 152.36 | 14.93 | 209.11 | 125.26 | 0.76 | 414.99 |
部分地区数据缺失如下:
西藏自治区 | 1995 |
重庆市 | 1995 |
西藏自治区 | 2000 |
宁夏回族自治区 | 2001 |
西藏自治区 | 2005 |
西藏自治区 | 2007 |
西藏自治区 | 2008 |
西藏自治区 | 2009 |
西藏自治区 | 2010 |
西藏自治区 | 2011 |
西藏自治区 | 2012 |
西藏自治区 | 2013 |
西藏自治区 | 2014 |
西藏自治区 | 2015 |
西藏自治区 | 2016 |
西藏自治区 | 2017 |
评论前必须登录!
注册