【原创】沪深上市公司研发人员比例与研发投入比例专利申请数量2014-2019
证券代码 | 简称 | 行业 | 年份 | 研发人员人数 | 研发人员比例 | 研发比例 | 申请专利数 | 研发费用 | 销售收入 | 总人数 |
000004 | 国农科技 | 软件和信息技术服务业 | 2014 | 21 | 0.095454545 | 0.030261537 | 0 | 2439346.8 | 80608820 | 220 |
000009 | 中国宝安 | 综合 | 2014 | 1245 | 0.166957221 | 0.027325307 | 0 | 117812428 | 4311476904 | 7457 |
000012 | 南玻A | 非金属矿物制品业 | 2014 | 1408 | 0.134969325 | 0.029546086 | 16 | 208137482 | 7044502645 | 10432 |
000016 | 深康佳A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2014 | 1227 | 0.065349382 | 0.011275008 | 99 | 219000000 | 19423488994 | 18776 |
000019 | 深粮控股 | 批发业 | 2014 | 100 | 0.122850123 | 0.0597887 | 0 | 22009500 | 368121399.8 | 814 |
000021 | 深科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2014 | 953 | 0.054438478 | 0.009154031 | 35 | 150530395.1 | 16444164971 | 17506 |
000026 | 飞亚达 | 零售业 | 2014 | 0 | 0 | 0.015118164 | 15 | 49559500 | 3278142786 | 5544 |
000027 | 深圳能源 | 电力、热力生产和供应业 | 2014 | 1744 | 0.468565287 | 0.001809446 | 0 | 22629007.32 | 12506042318 | 3722 |
000028 | 国药一致 | 批发业 | 2014 | 181 | 0.039399216 | 0.003390456 | 0 | 81216093.52 | 23954331028 | 4594 |
000030 | 富奥股份 | 汽车制造业 | 2014 | 1967 | 0.310056747 | 0.024886782 | 13 | 124683085 | 5010012326 | 6344 |
000032 | 深桑达A | 批发业 | 2014 | 113 | 0.099122807 | 0.009169014 | 0 | 28156418.1 | 3070822904 | 1140 |
000034 | 神州数码 | 批发业 | 2014 | 78 | 0.072356215 | 0.009784417 | 0 | 4980813.36 | 509055702.6 | 1078 |
000035 | 中国天楹 | 生态保护和环境治理业 | 2014 | 301 | 0.327529924 | 0.021776398 | 0 | 11996626.99 | 550900433.3 | 919 |
000039 | 中集集团 | 金属制品业 | 2014 | 5647 | 0.091985665 | 0.008445109 | 1 | 591756000 | 70070855000 | 61390 |
000045 | 深纺织A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2014 | 126 | 0.086006826 | 0.045477397 | 0 | 55070970.28 | 1210952549 | 1465 |
000046 | 泛海控股 | 其他金融业 | 2014 | 1892 | 0.300555997 | 0.004897229 | 0 | 29689300 | 6062469286 | 6295 |
000048 | 京基智农 | 农副食品加工业 | 2014 | 159 | 0.108089735 | 0.010990838 | 0 | 23568891.1 | 2144412617 | 1471 |
000049 | 德赛电池 | 电气机械及器材制造业 | 2014 | 1244 | 0.205246659 | 0.017916572 | 0 | 114479696.1 | 6389598040 | 6061 |
000050 | 深天马A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2014 | 3579 | 0.269097744 | 0.057767201 | 2 | 538526836 | 9322363339 | 13300 |
评论前必须登录!
注册