上市公司环境环评指数2008-2019年
指数合计值,最小0最大5,每个单元是为1,否为0,共计2w+样本量
代码 | 年份 | 是否通过ISO14001认证 | 是否通过ISO9001认证 | 污染排放是否达标 | 是否突发环境事故 | 是否有环境违法 | 是否有环境信访案件 | 是否重点污染监控单位 | 环评指数 |
000001 | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
000001 | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000001 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
000002 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
000002 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
000002 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
评论前必须登录!
注册