【原创】沪深A股纸媒体与网络媒体报道数量及正负面报道数量统计数据2008-2019
数据格式 excel, 附送市场化总指数指标
样例:(此方便展示,数据格式为面板格式)
股票代码 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | |
截止年 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
证券中文简称’ | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | |
行业名称 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | |
行业代码 | K70 | K70 | K70 | K70 | K70 | |
成立日 | 1988-11-01 | 1988-11-01 | 1988-11-01 | 1988-11-01 | 1988-11-01 | |
年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
所在地区 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | |
市场化指数 | 7.52 | 7.62 | 7.73 | 7.88 | 8.33 | |
媒体关注 | 报刊媒体标题和内容报道量和网络媒体标题和内容报道量之和取自然对数 | 8.995536945 | 9.094480486 | 9.664468652 | 9.843365929 | 10.05543581 |
正面报道(进一步分析) | 报刊财经新闻和网络财经新闻正面报道数量 / 报刊财经新闻标题和内容报道量和网络财经新闻标题和内容报道量之和 | 7.483244416 | 7.976595409 | 8.432288684 | 8.461891876 | 8.843470782 |
负面报道(进一步分析) | 报刊财经新闻和网络财经新闻负面报道数量 / 报刊财经新闻标题和内容报道量和网络财经新闻标题和内容报道量之和 | 8.257904193 | 8.051659557 | 8.779865101 | 9.106866963 | 9.172119159 |
报刊媒体标题和内容报道量和网络媒体标题和内容报道量 | 8067 | 8906 | 15748 | 18833 | 23282 | |
报刊财经新闻和网络财经新闻正面报道数量 | 1778 | 2912 | 4593 | 4731 | 6929 | |
报刊财经新闻和网络财经新闻负面报道数量 | 3858 | 3139 | 6502 | 9017 | 9625 | |
报刊媒体标题和内容报道量 | 3026 | 3392 | 4568 | 4910 | 6078 | |
报刊财经新闻正面报道数量 | 760 | 1015 | 1390 | 1420 | 1955 | |
报刊财经新闻负面报道数量 | 1012 | 920 | 1308 | 1583 | 1737 | |
网络财经标题和内容报道量 | 5041 | 5514 | 11180 | 13923 | 17204 | |
网络财经新闻正面报道数量 | 1018 | 1897 | 3203 | 3311 | 4974 | |
网络财经负面报道数量 | 2846 | 2219 | 5194 | 7434 | 7888 |
评论前必须登录!
注册