【原创】沪深A股基金股东及基金公司股东外资持股比例2010-2019年
说明:根据前十大流通股东人工手动来搜索整理基金所在基金公司其外资股东的持股比例。
原价499币,现易获网补贴300币,限时下载仅需199币。
可用于研究基金公司及基金公司的外资背景对上市公司的影响。
样例:
代码 | 简称 | 截至时间 | 基金股东名称 | 基金公司 | 基金公司外资持股比例% |
000001 | 平安银行 | 2010/12/31 | 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2010/12/31 | 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 27.78 |
000001 | 平安银行 | 2010/12/31 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2011/12/31 | 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 27.78 |
000001 | 平安银行 | 2011/12/31 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2011/12/31 | 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2012/12/31 | 融通深证100指数证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 40 |
000001 | 平安银行 | 2012/12/31 | 南方成份精选混合型证券投资基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2012/12/31 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2012/12/31 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2013/12/31 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2013/12/31 | 融通深证100指数证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 40 |
000001 | 平安银行 | 2013/12/31 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2014/12/31 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 博时基金管理有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2014/12/31 | 融通深证100指数证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 40 |
000001 | 平安银行 | 2018/12/31 | 易方达50指数证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000001 | 平安银行 | 2019/12/31 | 易方达50指数证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2010/12/31 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 40 |
000002 | 万科A | 2010/12/31 | 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2010/12/31 | 博时价值增长证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2010/12/31 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2011/12/31 | 博时价值增长证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2011/12/31 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2011/12/31 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2011/12/31 | 融通深证100指数证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 40 |
000002 | 万科A | 2012/12/31 | 博时价值增长证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2012/12/31 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2012/12/31 | 融通深证100指数证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 40 |
000002 | 万科A | 2012/12/31 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2013/12/31 | 融通深证100指数证券投资基金 | 融通基金管理有限公司 | 40 |
000002 | 万科A | 2013/12/31 | 博时价值增长证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2013/12/31 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2013/12/31 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 0 |
000002 | 万科A | 2014/12/31 | 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 0 |
评论前必须登录!
注册