上市公司内控信息披露指数2019 内部控制信息披露指数2019年数据
送15-18年
样例:
代码 | 简称 | 内部控制信息披露指数 | 内部环境 | 风险评估 | 控制活动 | 信息与沟通 | 内部监督 | 年份 |
000001 | 平安银行 | 41.69 | 5.61 | 8.57 | 8.87 | 4.80 | 13.84 | 2019-12-31 |
000002 | 万科A | 44.86 | 8.16 | 8.72 | 9.65 | 4.31 | 14.02 | 2019-12-31 |
000004 | 国农科技 | 37.60 | 7.01 | 5.07 | 9.26 | 2.93 | 13.33 | 2019-12-31 |
000005 | 世纪星源 | 38.29 | 7.82 | 4.22 | 8.82 | 2.59 | 14.84 | 2019-12-31 |
000006 | 深振业A | 40.33 | 8.97 | 6.34 | 8.16 | 3.02 | 13.84 | 2019-12-31 |
000007 | 全新好 | 36.85 | 8.05 | 2.89 | 8.06 | 3.83 | 14.02 | 2019-12-31 |
000008 | 神州高铁 | 37.31 | 6.14 | 5.65 | 8.07 | 2.90 | 14.55 | 2019-12-31 |
000009 | 中国宝安 | 39.48 | 4.52 | 8.12 | 8.60 | 3.69 | 14.55 | 2019-12-31 |
000010 | *ST美丽 | 36.96 | 6.63 | 4.96 | 6.83 | 3.70 | 14.84 | 2019-12-31 |
000011 | 深物业A | 36.33 | 4.68 | 6.46 | 8.14 | 3.26 | 13.79 | 2019-12-31 |
000012 | 南玻A | 37.28 | 7.52 | 6.44 | 6.88 | 3.87 | 12.57 | 2019-12-31 |
评论前必须登录!
注册