中国县域统计年鉴2008-2018面板数据
包含以下指标:
单位 | 县 |
省 | |
平方公里 | 行政区域土地面积 |
个 | 乡(镇)个数 |
个 | 村民委员会个数 |
户 | 年末总户数 |
户 | 其中:乡村户数 |
万人 | 年末总人口 |
万人 | 乡村人口 |
人 | 年末单位从业人员数 |
人 | 乡村从业人员数 |
人 | 其中:农林牧渔业 |
万千瓦特 | 农业机械总动力 |
户 | 本地电话年末用户 |
万元 | 第一产业增加值 |
万元 | 第二产业增加值 |
万元 | 地方财政一般预算收入 |
万元 | 地方财政一般预算支出 |
万元 | 城乡居民储蓄存款余额 |
万元 | 年末金融机构各项贷款余额 |
吨 | 粮食总产量 |
吨 | 棉花产量 |
吨 | 油料产量 |
吨 | 肉类总产量 |
个 | 规模以上工业企业个数 |
万元 | 规模以上工业总产值(现价) |
万元 | 城镇固定资产投资完成额 |
人 | 普通中学在校学生数 |
人 | 小学在校学生数 |
床 | 医院、卫生院床位数 |
个 | 社会福利院数 |
床 | 社会福利院床位数 |
实际对应数据为2007-2017年 2077个县城
评论前必须登录!
注册