【原创】沪深上市公司年度出口额统计2003-2019年
表头字段名:代码 名称 年份 出口额
说明:将截面格式数据整理成面板格式,方便与其他变量一起分析使用,并在原来的数据年份的基础上扩充了2003与2004年数据,部分公司缺失用0表示,数据加量不加价。
小样:
证券代码 | 证券简称 | 年份 | 出口金额 元 |
000066 | 中国长城 | 2003 | 138,894,200.0000 |
000066 | 中国长城 | 2004 | 188,083,900.0000 |
000066 | 中国长城 | 2005 | 589,342,700.0000 |
000066 | 中国长城 | 2006 | 867,989,537.1000 |
000066 | 中国长城 | 2007 | 1,083,352,852.4300 |
000066 | 中国长城 | 2008 | 1,139,510,168.1600 |
000066 | 中国长城 | 2009 | 14,199,075,980.9800 |
000066 | 中国长城 | 2010 | 52,554,153,546.7300 |
000066 | 中国长城 | 2011 | 52,330,927,537.4100 |
000066 | 中国长城 | 2012 | 55,511,697,787.5800 |
000066 | 中国长城 | 2013 | 53,708,426,504.0200 |
000066 | 中国长城 | 2014 | 48,789,651,024.3600 |
000066 | 中国长城 | 2015 | 43,428,667,259.2200 |
000066 | 中国长城 | 2016 | 41,269,215,194.0300 |
000066 | 中国长城 | 2017 | 1,944,096,568.1600 |
000066 | 中国长城 | 2018 | 1,608,349,211.8100 |
000066 | 中国长城 | 2019 | 1,900,581,447.8800 |
以下为截面格式链接:
评论前必须登录!
注册