【原创】A股全行业上市公司盈余研究相关数据2005-2019年
样例与指标: 非平衡面板,未剔除缺失值与金融和st公司
证券代码 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | |
证券中文简称 | 平安银行 | 平安银行 | 平安银行 | 平安银行 | 平安银行 | |
行业名称C | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | 货币金融服务 | |
行业代码C | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 | |
会计期间 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | |
应计利润 | 4.64E+09 | -6.1E+09 | -1.4E+10 | -2.4E+10 | -2.7E+10 | |
T | 营业收入 | 5.45E+09 | 7.14E+09 | 1.08E+10 | 1.45E+10 | 1.51E+10 |
T-1 | 营业收入 | 7.34E+10 | 5.45E+09 | 7.14E+09 | 1.08E+10 | 1.45E+10 |
T | 应收账款净额 | -7.6E+08 | 1.51E+10 | 3.52E+10 | ||
T-1 | 应收账款净额 | -8.7E+08 | -7.6E+08 | 0 | 0 | 1.51E+10 |
T | 固定资产净额 | 2.42E+09 | 1.99E+09 | 1.55E+09 | 1.67E+09 | 1.71E+09 |
T-1 | 固定资产净额 | 3.24E+09 | 2.42E+09 | 1.99E+09 | 1.55E+09 | 1.67E+09 |
资产规模 对数 | 26.15793 | 26.28616 | 26.58843 | 26.8854 | 27.09967 | |
账面市值比 | 19.18555 | 9.254718 | 3.982347 | 16.14983 | 7.767119 | |
财务杠杆 | 44.45201 | 39.24677 | 26.10577 | 27.92789 | 27.71628 | |
审计费用 | 8650000 | 7710000 | 4700000 | 5640000 | 5530000 | |
T | 资产总计 | 2.29E+11 | 2.61E+11 | 3.53E+11 | 4.74E+11 | 5.88E+11 |
T-1 | 资产总计 | 2.04E+11 | 2.29E+11 | 2.61E+11 | 3.53E+11 | 4.74E+11 |
成本收入比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金流比例 | -0.0187 | 0.028438 | 0.048368 | 0.051308 | 0.054769 | |
EVA增加值 | -3E+09 | 7.99E+08 | 1.9E+09 | -5.8E+08 | 3.41E+09 | |
销售增长率 | 0.017174 | 0.489543 | 0.515916 | 0.317901 | 0.053869 | |
坏账准备 | 9.93E+08 | 6.05E+08 | 0 | 0 | 0 | |
T | 负债合计 | 2.24E+11 | 2.54E+11 | 3.4E+11 | 4.58E+11 | 5.67E+11 |
T | 所有者权益合计 | 5.04E+09 | 6.47E+09 | 1.3E+10 | 1.64E+10 | 2.05E+10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.3E+09 | 7.41E+09 | 1.71E+10 | 2.43E+10 | 3.22E+10 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 3.52E+08 | 1.3E+09 | 2.65E+09 | 6.14E+08 | 5.03E+09 | |
市值 | 1.19E+10 | 2.82E+10 | 8.85E+10 | 2.94E+10 | 7.57E+10 |
评论前必须登录!
注册