沪深股票近三个季度机构持有明细20090930-202003
如603501韦尔股份CMOS,以下明细研究发现非常多的机构驻扎。公司的股价也随着业绩水涨船高。
数据样本总数40W+,是一份非常难得适合做研究挖掘主力的数据。链接: https://pan.baidu.com/s/1arfX6TmCOhO2J6b72mgp-Q 提取码: cip7 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
代码 | 报告期 | 机构股东名 | 持流通股比例 | 持流通股数 |
603501 | 2019\9\30 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10588080 | 148800.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 南方高增长混合型证券投资基金 | 0.57640782 | 810057.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 0.02846258 | 40000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 | 0.29550492 | 415289.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 0.01700639 | 23900.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 | 0.20717414 | 291153.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 0.78543274 | 1103811.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 0.37963177 | 533517.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | 0.05030761 | 70700.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | 0.19354555 | 272000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 0.06126571 | 86100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 0.01110041 | 15600.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | 0.14345141 | 201600.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 0.00675986 | 9500.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 0.61139402 | 859225.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 1.00364895 | 1410482.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 | 0.02703945 | 38000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01834840 | 25786.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02205850 | 31000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 | 0.01615251 | 22700.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02490476 | 35000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 鹏华核心优势混合型证券投资基金 | 0.13306257 | 187000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 天治财富增长证券投资基金 | 0.02006612 | 28200.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 中银中小盘成长混合型证券投资基金 | 0.00604830 | 8500.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 | 0.03415510 | 48000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 0.29330689 | 412200.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | 0.18095086 | 254300.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 0.43028306 | 604700.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 0.17867385 | 251100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0.02028101 | 28502.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国产业升级混合型证券投资基金 | 0.03934952 | 55300.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 国联安优选行业混合型证券投资基金 | 0.44444818 | 624607.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 0.01024653 | 14400.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 国联安科技动力股票型证券投资基金 | 0.15099399 | 212200.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 博时天颐债券型证券投资基金 | 0.02120462 | 29800.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 0.00697333 | 9800.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 0.08289727 | 116500.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 0.23779348 | 334184.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | 0.51161489 | 719000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 | 0.00220585 | 3100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 | 0.00220585 | 3100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 0.61248983 | 860765.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 0.60362018 | 848300.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02917415 | 41000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.48827557 | 686200.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.44849912 | 630300.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 0.02732408 | 38400.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 0.15845048 | 222679.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01857183 | 26100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 | 0.06439659 | 90500.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 0.04916911 | 69100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06468121 | 90900.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 0.01216775 | 17100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61682113 | 866852.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0.24672788 | 346740.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 | 0.00355782 | 5000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 | 0.03536476 | 49700.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 海富通股票混合型证券投资基金 | 0.69091420 | 970979.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 0.37527913 | 527400.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 0.23702214 | 333100.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02547401 | 35800.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 | 0.02803564 | 39400.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 0.20485942 | 287900.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 0.22677561 | 318700.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07777400 | 109300.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1.77891130 | 2500000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 全国社保基金一零四组合 | 4.61722048 | 6488829.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 全国社保基金一一四组合 | 2.06318132 | 2899500.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 全国社保基金四零一组合 | 2.13473696 | 3000061.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 北京泰利湃思科技有限公司 | 3.04213756 | 4275280.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 香港中央结算有限公司 | 6.35686552 | 8933646.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.11200026 | 157400.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 诺安成长混合型证券投资基金 | 1.37254605 | 1928913.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 0.06895558 | 96907.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 | 0.01850068 | 26000.00000000 |
603501 | 2019\9\30 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.34980512 | 491600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰中证500指数增强型证券投资基金 | 0.00007116 | 100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 0.29978213 | 421300.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国天益价值混合型证券投资基金 | 0.89977333 | 1264500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 0.18954940 | 266384.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 0.13775889 | 193600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 0.05642707 | 79300.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 0.19438448 | 273179.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国产业升级混合型证券投资基金 | 0.02995687 | 42100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 0.45148769 | 634500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 长城稳固收益债券型证券投资基金 | 0.00042694 | 600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 0.08033563 | 112900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01743333 | 24500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 0.64309707 | 903779.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 0.83337938 | 1171193.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1.50851678 | 2120000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 浙商金惠长利1号 | 0.01038884 | 14600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00383604 | 5391.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 浙商金惠1号 | 0.00199238 | 2800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10673468 | 150000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中航证券价值驱动1号 | 0.00355782 | 5000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 0.88712599 | 1246726.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 | 0.02348163 | 33000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 3.26134568 | 4583345.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 0.03707749 | 52107.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 | 0.01134376 | 15942.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 0.44464599 | 624885.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01839252 | 25848.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00569252 | 8000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0.24672788 | 0.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02447782 | 34400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.06247536 | 87800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.57024781 | 801400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 | 0.00112712 | 1584.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 0.09853532 | 138477.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 0.00007116 | 100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华宝科技先锋混合型证券投资基金 | 0.01181197 | 16600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01138503 | 16000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05479118 | 77001.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61682113 | 0.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01159850 | 16300.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | 0.15433834 | 216900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 0.16394447 | 230400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 0.52762296 | 741497.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 | 0.05621360 | 79000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 0.01565442 | 22000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00270395 | 3800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国联安科技动力股票型证券投资基金 | 0.09236107 | 129800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 0.00078272 | 1100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01394666 | 19600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 0.02341047 | 32900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方高增长混合型证券投资基金 | 0.38424484 | 0.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01031769 | 14500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 0.00014231 | 200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 0.01095809 | 15400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 0.01458707 | 20500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 0.08673971 | 121900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国联安优选行业混合型证券投资基金 | 0.33330180 | 468407.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | 0.03618377 | 50851.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 0.37963177 | 533517.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 0.00156544 | 2200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.11513612 | 161807.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10124211 | 142281.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 | 0.16520393 | 232170.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | 0.04689210 | 65900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 0.03557823 | 50000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | 0.00846762 | 11900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | 0.44785871 | 629400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06525047 | 91700.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富荣中证500指数增强型证券投资基金 | 0.00149429 | 2100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.15816016 | 222271.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0.04832092 | 67908.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 0.25613619 | 359962.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02333932 | 32800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 | 0.02632789 | 37000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 | 0.07117495 | 100026.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 民生加银创新成长混合型证券投资基金 | 0.00498095 | 7000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 0.07115645 | 100000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00042694 | 600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 | 0.00711565 | 10000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) | 0.00128082 | 1800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 | 0.01423129 | 20000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05543088 | 77900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰优势行业混合型证券投资基金 | 0.00825415 | 11600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 0.01842952 | 25900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰金鑫股票型证券投资基金 | 0.01074462 | 15100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06750114 | 94863.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰成长优选混合型证券投资基金 | 0.14429603 | 202787.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 博时精选混合型证券投资基金 | 0.49345647 | 0.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 | 0.00434054 | 6100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00327320 | 4600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00711565 | 10000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 0.17447562 | 245200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 0.02874721 | 40400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 0.00028463 | 400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 | 0.05521741 | 77600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 | 0.00270395 | 3800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中海信息产业精选混合型证券投资基金 | 0.00362898 | 5100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 兴业安保优选混合型证券投资基金 | 0.00711565 | 10000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0.03828217 | 53800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 永赢智能领先混合型证券投资基金 | 0.00576367 | 8100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 东吴沪深300指数型证券投资基金 | 0.00008254 | 116.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 0.05151727 | 72400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 东吴行业轮动混合型证券投资基金 | 0.04746135 | 66700.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01423129 | 20000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02134694 | 30000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.03429741 | 48200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 人保沪深300指数型证券投资基金 | 0.00291741 | 4100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 浙商金惠新经济第三季 | 0.00092503 | 1300.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 0.01707755 | 24000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00398476 | 5600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00256163 | 3600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | 0.00213469 | 3000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 兴全精选混合型证券投资基金 | 0.09677277 | 136000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 金鹰策略配置混合型证券投资基金 | 0.01579673 | 22200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.04817292 | 67700.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 0.97199713 | 1366000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 0.60924154 | 856200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 0.03301659 | 46400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 0.00007116 | 100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 海富通股票混合型证券投资基金 | 0.89352010 | 1255712.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01636598 | 23000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01423129 | 20000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05493278 | 77200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 0.00185007 | 2600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 0.03202040 | 45000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 0.00014231 | 200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 0.01835836 | 25800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 | 0.00078272 | 1100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方稳健成长证券投资基金 | 0.03557823 | 50000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | 0.07122761 | 100100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方现代教育股票型证券投资基金 | 0.03557823 | 50000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 0.14544379 | 204400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 0.00555020 | 7800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 0.08901672 | 125100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 0.00804068 | 11300.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方智造未来股票型证券投资基金 | 0.00711565 | 10000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 0.03764176 | 52900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 0.02140315 | 30079.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00690218 | 9700.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00569252 | 8000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 易方达信息产业混合型证券投资基金 | 0.21156663 | 297326.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.15167353 | 213155.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00566975 | 7968.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01024653 | 14400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02134694 | 30000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方智锐混合型证券投资基金 | 0.17731547 | 249191.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方策略优化混合型证券投资基金 | 0.05450584 | 76600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 | 0.00113850 | 1600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 0.00462517 | 6500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 0.13254810 | 186277.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.01529864 | 21500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 0.12893549 | 181200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.32475164 | 456391.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 | 0.00185007 | 2600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.00092503 | 1300.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 | 0.00085459 | 1201.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 0.03223387 | 45300.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | 0.05471931 | 76900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 0.64043297 | 900035.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | 0.03443972 | 48400.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 | 0.00768490 | 10800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) | 0.00192122 | 2700.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00014231 | 200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 | 0.00711565 | 10000.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 0.00277652 | 3902.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 0.04838283 | 67995.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.11747930 | 165100.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 0.00035578 | 500.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01579673 | 22200.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 0.03180693 | 44700.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 0.01124272 | 15800.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 0.14657375 | 205988.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.27561100 | 387331.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 0.00058989 | 829.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 0.00754258 | 10600.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | 0.20770213 | 291895.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.03621863 | 50900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) | 0.00206354 | 2900.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.24487283 | 344133.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 0.00192122 | 2700.00000000 |
603501 | 2019\12\31 | 中银中小盘成长混合型证券投资基金 | 0.00412707 | 5800.00000000 |
