【合作数据】沪深A股上市公司子公司数量新版2019年
说明:此版本为易获数据再次与第三方高校团队合作整理的子公司数量数据。 已开放下载。
预览:
证券代码 | 证券简称 | 年份 | 子公司数量 | 证监会行业 |
000002.SZ | 万科A | 2019-12-31 | 74 | 房地产业 |
000006.SZ | 深振业A | 2019-12-31 | 23 | 房地产业 |
000008.SZ | 神州高铁 | 2019-12-31 | 21 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
000011.SZ | 深物业A | 2019-12-31 | 45 | 房地产业 |
000014.SZ | 沙河股份 | 2019-12-31 | 6 | 房地产业 |
000016.SZ | 深康佳A | 2019-12-31 | 147 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000021.SZ | 深科技 | 2019-12-31 | 31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000025.SZ | 特力A | 2019-12-31 | 19 | 批发业 |
000026.SZ | 飞亚达 | 2019-12-31 | 12 | 零售业 |
000028.SZ | 国药一致 | 2019-12-31 | 124 | 批发业 |
000029.SZ | 深深房A | 2019-12-31 | 28 | 房地产业 |
000030.SZ | 富奥股份 | 2019-12-31 | 20 | 汽车制造业 |
000031.SZ | 大悦城 | 2019-12-31 | 247 | 房地产业 |
000032.SZ | 深桑达A | 2019-12-31 | 14 | 批发业 |
其他年份数:
评论前必须登录!
注册